Información Básica.
No. de Modelo.
C10100
Estándar
ASTM
ts (mpa)
22-25
elongación
45-50
dureza
35-45
certificado
iso sgs
oem
aceptable
tiempo de entrega
en un plazo de 15 días laborables
Paquete de Transporte
Woven Bag, Wooden Box
Especificación
3~800mm
Marca Comercial
Taixie
Origen
Wuxi, Jiangsu
Código del HS
722830900
Capacidad de Producción
600t/Mon
Descripción de Producto
Venta caliente CW008C10100 el 99,99% de la placa de cobre puro de Cu
El cobre con una muy alta pureza, eléctricos y electrónicos de usos, una buena soldabilidad.alta conductividad. No volverse frágiles cuando se calienta en la reducción de la atmósfera.
Chemical compoud %
Agent | Cu | Bi | O. | P | Pb | Otros | El volumen de masa- g/cm3 | |
En total | No incluido | |||||||
Mini: | 99,95 | - | - | - | - | - | Ag | 8,9 |
Maxi: | - | 0,0005 | - | - | 0,005 | 0,03 |
Estado | Grosor | Resistencia a tracción Rm N/mm | Límite elástico convencionales | El estiramiento | La dureza, la HV | ||||
A partir de | A | Mín. | Máx. | A50mm ep < 2,5 | Un ep > 2,5 | Mín. | Máx. | ||
R200 | Más de 5 | 200 | 250 | (Máx. 100) | - | 42 | - | - | |
H040 | - | - | - | - | - | 40 | 65 | ||
R220 | 0,2 | 5 | 220 | 260 | (Máx. 140) | 33 | 42 | - | - |
H040 | 0,2 | 5 | - | - | - | - | - | 40 | 65 |
R240 | 0,2 | 15 | 240 | 300 | (Mín. 180). | 8 | 15 | - | - |
H065 | 0,2 | 15 | - | - | - | - | - | 65 | 95 |
R290 | 0,2 | 15 | 290 | 360 | (Mín. 250) | 4 | 6 | - | - |
H090. | 0,2 | 15 | - | - | - | - | - | 90 | 110 |
R360 | 0,2 | 2 | 360 | - | (Mín. 320) | 2 | - | - | - |
H110 | 0,2 | 2 | - | - | - | - | - | 110 | - |
Aplicación:
Luz eléctrica de la industria, la fabricación de maquinaria, construcción, industria de defensa, y otros campos.
La fabricación industrial, válvulas y accesorios. Instrumento de cojinete de deslizamiento.
Peroles:
Cu-ETP1 | CW003A | - | - | C100 | - | - |
Cu-PTE | CW004A | Cu-a1 | C11000 | C101 | E-Cu57/58 | 2.0060/65 |
Cu-FRHC | CW005A | Cu-a2 | C11020 | C102 | - | - |
Cu-FRTP | CW006A | Cu-a3 | C12500 | C104 | - | - |
Cu-A1 | CW007A | - | - | - | - | - |
Cu-DE | CW008A | Cu-C1 | C10200 | C103 | De-Cu | 2.004 |
El Cu- OFHC (OFE) | CW009A | Cu-C2 | C10100 | C110 | De-Cu | 2.004 |
Cu-Ag0,04 | CW011A | - | - | - | - | - |
Cu-Ag0,07 | CW012A | - | - | - | - | - |
CuAg0,10 | CW013A | - | - | - | - | - |
CuAg0,04P | CW014A | - | - | - | - | - |
CuAg0,07P | CW015A | - | - | - | - | - |
CuAg0,10P | CW016A | - | - | - | - | - |
CuAg0,04(de) | CW017A | - | C14415 | - | - | - |
CuAg0,07(de) | CW018A | - | - | - | - | - |
CuAg0,10(de) | CW019A | - | - | - | - | - |
Cu-APS | CW020A | - | C10300 | - | SE-Cu | 2.007 |
Cu-HCP | CW021A | - | C10300 | - | SE-Cu | 2.007 |
Cu-PHCE | CW022A | - | - | - | - | - |
Cu-DLP | CW023A | Cu-b2 | C12000 | - | SW-Cu | 2.0076 |
Cu-DHP | CW024A | Cu-b1 | C12200 | C106 | SF-Cu | 2.009 |
Fotos: