- Visión General
 - Descripción del producto
 - Parámetros del producto
 - Fotos detalladas
 
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     copper capillary
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     841590
                                 Capacidad de Producción
                                     1000000PCS
                                 Descripción de Producto
Material: 
       Cobre, latón, bronce, cobre blanco 
Estándar: 
       ASTM CDA BS DIN JIS 
Diámetro exterior: 
       9,52mm-104,78mm o personalizado 
Longitud: 
3m,5,8m, 6m, 11,8m, 12m, o según sea necesario. 
Dureza: 
1/16 duro,1/8 duro,3/8 duro,1/4 duro,1/2hard,duro,suave,etc 
Superficie: 
molienda,pulido,brillante,engrasado,pelo line,cepillo,espejo,arena blast,o según sea necesario. 
     
| Tubería normal | pulgadas | De (mm) | Grosor de pared (mm) | peso (kg/m) | |
| pulgadas | mm | ||||
| 3/8 | 0,375 | 9,52 | 0,3 | 0,762 | 0,187 | 
| 1/2 | 0,5 | 12,7 | 0,035 | 0,889 | 0,295 | 
| 5/8 | 0,625 | 15,9 | 0,04 | 1,02 | 0,424 | 
| 3/4 | 0,75 | 19,1 | 0,042 | 1,07 | 0,539 | 
| 7/8 | 0,875 | 22,3 | 0,045 | 1,14 | 0,677 | 
| 1 1/8 | 1,125 | 28,6 | 0,05 | 1,27 | 0,975 | 
| 1 3/8 | 1,375 | 34,9 | 0,055 | 1,4 | 1,32 | 
| 1 5/8 | 1,625 | 41,3 | 0,06 | 1,52 | 1,7 | 
| 2 1/8 | 2,125 | 54 | 0,07 | 1,78 | 2,6 | 
| 2 5/8 | 2,625 | 66,7 | 0,08 | 2,03 | 3. 69 | 
| 3 1/8 | 3,125 | 79,4 | 0,09 | 2,29 | 4,96 | 
| 3 5/8 | 3,625 | 92,1 | 0,1 | 2,54 | 6,38 | 
| 4 1/8 | 4,125 | 105 | 0,11 | 2,79 | 8,01 | 




