- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Estándar: | ASTM B111, ASME SB111 | Material: | NO C70600, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200, C19200, C23000, C28000, C44300, C44400, C44500, C60800, C61300, C61400, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640 Y C72200 |
---|---|---|---|
Prueba: | ET, HT, prueba de aplanamiento; prueba de expansión, prueba de nitrato mercuroso; Prueba de vapor de amoníaco; Análisis químico; examen microscópico; Prueba de tensión. | Marca: | ZE |
Aplicación: | Para condensador e intercambiadores de calor | Superficie: | Limpie la superficie tanto del interior como del exterior |
Tubo de aleación de cobre sin costuras ASTM B111 C70600 C68700 C71500 C44300 100% HT para el paquete de tubos
ASTM B111 establece los requisitos para el tubo sin soldadura y el stock de férulas de cobre y varias aleaciones de cobre de hasta 3 1/8 pulg. [80 mm] incluido, en diámetro, para usar en condensadores de superficie, evaporadores e intercambiadores de calor. Se especifican los siguientes coperos y aleaciones de cobre:
Requisitos químicos ASTM B111:
Aleación | Composición química % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobre | Estaño | Aluminio | Níquel | Plomo | Hierro | Zinc | Manganeso | Arsénico | Antimonio | Fósforo | Cromo | |||||||||||||||||||||||||||
C10100 | 99,99Min | - | - | - | 0,001 | - | 0,0001Max | - | - | - | 0,0003Max | - | ||||||||||||||||||||||||||
C10200 | 99,95Min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
C10300 | 99,95Min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,001-0,005 | - | ||||||||||||||||||||||||||
C10800 | 99,95Min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005-0,012 | - | ||||||||||||||||||||||||||
C12000 | 99,90Min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,004-0,012 | - | ||||||||||||||||||||||||||
C12200 | 99,90Min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,015-0,040 | - | ||||||||||||||||||||||||||
C14200 | 99,40Min | - | - | - | - | - | - | - | 0,15-0,50 | - | 0,015-0,040 | - | ||||||||||||||||||||||||||
C19200 | 98,7Min | - | - | - | - | 0,8-1,2 | - | - | - | - | 0,01-0,04 | - | ||||||||||||||||||||||||||
C23000 | 84,0-86,0 | - | - | - | 0,05 | 0,05Max | Resto | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
C28000 | 59,0-63,0 | - | - | - | 0,3 | 0,07Max | Resto | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
C44300 | 70,0-73,0 | 0,9-1,2 | - | - | 0,07 | 0,06Max | Resto | - | 0,02-0,06 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
C44400 | 70,0-73,0 | 0,9-1,2 | - | - | 0,07 | 0,06Max | Resto | - | - | 0,02-0,10 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
C44500 | 70,0-73,0 | 0,9-1,2 | - | - | 0,07 | 0,06Max | Resto | - | - | - | 0,02-0,10 | - | ||||||||||||||||||||||||||
C60800 | Resto | - | 5,0-6,5 | - | 0,1 | 0,10Max | - | - | 0,02-0,35 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
C61300 | Resto | 0,20-0,50 | 6,0-7,5 | 0,15Max | 0,01 | 2,0-3,0 | 0,10Max | 0,20Max | - | - | 0,015Max | - | ||||||||||||||||||||||||||
C61400 | Resto | - | 6,0-8,0 | - | 0,01 | 1,5-3,5 | 0,20Max | 1,0Max | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
C68700 | 76,0-79,0 | - | 1,8-2,5 | - | 0,07 | 0,06Max | Resto | - | 0,02-0,10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
C70400 | Resto | - | - | 4,8-6,2 | 0,05 | 1,3-1,7 | 1,0Max | 0,30-0,8 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
C70600 | Resto | - | - | 9,0-11,0 | 0,05 | 1,0-1,8 | 1,0Max | 1,0Max | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
C71000 | Resto | - | - | 19,0-23,0 | 0,05 | 0,50-1,0 | 1,0Max | 1,0Max | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
C71500 | Resto | - | - | 29,0-33,0 | 0,05 | 0,40-1,0 | 1,0Max | 1,0Max | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
C71640 | Resto | - | - | 29,0-32,0 | 0,05 | 1,7-2,3 | 1,0Max | 1,5-2,5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
C72200 | Resto | - | - | 15,0-18,0 | 0,05 | 0,50-1,0 | 1,0Max | 1,0Max | - | - | - | 0,30-0,70 |
Requisitos de expansión ASTM B111:
Designación de temperamento | Cobre o aleación de cobre no | Expansión del diámetro exterior del tubo, en porcentaje del diámetro exterior del origen | |||||||||||||||||||||||||||||
Estándar | Antes | ||||||||||||||||||||||||||||||
O61 | Recocido | C19200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C28000 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C44300, C44400, C44500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C60800 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C61300, C61400 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C68700 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H55 | Luz-dibujar N | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
C14200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HR50 | Dibujar N, aliviado del estrés | C71500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Hard-Draw N, fin recocido | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | 30 |
Requisitos de tracción ASTM B111:
Cobre o cobre No. De aleación | Designación de temperamento | Resistencia a la tracción mín. Ksi | Límite elástico mínimo Ksi | Elongación en 2 pulg., mín.% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar | Antes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | H55 | Luz-dibujar N | 36 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | H80 | Difícil de dibujar N | 45 | 40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | H55 | Luz-dibujar N | 40 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | H80 | Difícil de dibujar N | 48 | 43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | O61 | Recocido | 38 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C23000 | O61 | Recocido | 40 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C28000 | O61 | Recocido | 50 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C44300, C44400, C44500 | O61 | Recocido | 45 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C60800 | O61 | Recocido | 50 | 19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C61300, C61400 | O61 | Recocido | 70 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C68700 | O61 | Recocido | 50 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | O61 | Recocido | 38 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | H55 | Luz-dibujar N | 40 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | O61 | Recocido | 40 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | H55 | Luz-dibujar N | 45 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71000 | O61 | Recocido | 45 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500 | O61 | Recocido | 52 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grosor de pared hasta 0,048 pulg., incl | HR50 | Dibujar N, aliviado del estrés | 72 | 50 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grosor de pared superior a 0,048 pulg. | HR50 | Dibujar N, aliviado del estrés | 72 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | O61 | Recocido | 63 | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | HR50 | Dibujar N, aliviado del estrés | 81 | 58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | O61 | Recocido | 45 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | H55 | Luz-dibujar N | 50 | 30 | - |