Información Básica.
No. de Modelo.
ZR-23121
Estado
Soft
Personalizado
Personalizado
Color
Red
pirorretardante
clase a
resistencia a uv
resistente a los rayos uv
tipo de refrigerante
r410a, r32, r407c, r404, r134a, r22
compatibilidad sin conductos
9000btu-36000btu
espesor del tubo de cobre
de 0,40mm a 1,65mm
longitud
de 3m a 30m
aislamiento de la correa
estructura de una capa entrecruzada
conexión
rosca
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
From 6.35mm to 22.23mm
Marca Comercial
ZeRui
Origen
Qingdao
Código del HS
74111019
Capacidad de Producción
5000 Tons Per Year
Descripción de Producto
tubo flexible de cobre corrugado de pared gruesa para refrigerante r410a
1.
Especificaciones de producción
Imágenes de productos
Propiedades técnicas para el tubo de aislamiento
Composición química y propiedad mecánica - ASTM B280 tubería de cobre
Composición química y propiedad mecánica - en 12735-1 tubería de cobre
Composición química y propiedad mecánica - AS/NZS 1571 tubería de cobre
Requisito de limpieza - Aire acondicionado y refrigeración tubería de cobre
Rango de tamaños
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Especificaciones de producción
Imágenes de productos
Propiedades técnicas para el tubo de aislamiento
Tipo de aislamiento | Conductividad térmica | Barrera de vapor | Absorción de agua | Resistencia a la tracción | Reducción | Clasificación a prueba de incendios |
Aislamiento de politeno de irradiación (Aislamiento IXPE) | ≤0,033W/m.k | u≥5000 | ≤0,0076 g/100 cm2 | ≥0,34MPa | ≤7% | ASTM E84 UL 94 AS/NZS 1530,3 ES 13501-1 |
Composición química y propiedad mecánica - ASTM B280 tubería de cobre
Aleación de cobre | Composición química | Temperatura | Propiedad mecánica | Tamaño de grano mm | ||
Cobre % | Fósforo % | Resistencia a la tracción MPa | Elongación % | |||
C12200 | ≥ 99,90 | 0,015-0,040 | O60 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≥ 0,040 |
C12200 | ≥ 99,90 | 0,015-0,040 | O50 | ≥ 205 | ≥ 40 | 0,015-0,040 |
Composición química y propiedad mecánica - en 12735-1 tubería de cobre
Aleación de cobre | Composición química | Temperatura | Propiedad mecánica | |||
Cobre % | Fósforo % | Resistencia a la tracción MPa | Elongación % | Dureza HV | ||
Cu-DHP | ≥ 99,90 | 0,015-0,040 | R220 | ≥ 220 | ≥ 40 | 40-70 |
Composición química y propiedad mecánica - AS/NZS 1571 tubería de cobre
Aleación de cobre | Composición química | Temperatura | Dureza HV | Tamaño de grano mm | |
Cobre % | Fósforo % | ||||
C12200 | ≥ 99,90 | 0,015-0,040 | O | ≤ 75 | ≤ 0,065 |
Requisito de limpieza - Aire acondicionado y refrigeración tubería de cobre
Aleación de cobre | Temperatura | Limpieza | Estándar |
C12200 | O60 | ≤ 38mg/m² | ASTM B280 / EN 12735-1 / AS 1571 |
Rango de tamaños
Tubería de cobre aislada - bobina de par | ||||
tamaño | tubo de cobre diámetro exterior x grosor de pared (mm) | grosor del aislamiento (mm) | Diámetro interior del aislamiento (mm) | longitud |
1/4"+3/8" | 6,35x0,56 - 9,52x0,56 | 8mm / 9mm | 8,0 - 12,0 | 3-30 metros |
1/4"+3/8" | 6,35x0,61 - 9,52x0,61 | 8mm / 9mm | 8,0 - 12,0 | |
1/4"+3/8" | 6.35x0.71 - 9.52x0.71 | 8mm / 9mm | 8,0 - 12,0 | |
1/4"+3/8" | 6.35x0.81 - 9.52x0.81 | 8mm / 9mm | 8,0 - 12,0 | |
1/4"+1/2" | 6,35x0,56 - 12,7x0,56 | 8mm / 9mm | 8,0 - 14,0 | |
1/4"+1/2" | 6,35x0,61 - 12,7x0,61 | 8mm / 9mm | 8,0 - 14,0 | |
1/4"+1/2" | 6,35x0,71 - 12,7x0,71 | 8mm / 9mm | 8,0 - 14,0 | |
1/4"+1/2" | 6.35x0.81 - 12.7x0.81 | 8mm / 9mm | 8,0 - 14,0 | |
1/4"+5/8" | 6,35x0,56 - 15,88x0,61 | 8mm / 9mm | 8,0 - 18,0 | |
1/4"+5/8" | 6.35x0.61 - 15.88x0.71 | 8mm / 9mm | 8,0 - 18,0 | |
1/4"+5/8" | 6.35x0.71 - 15.88x0.81 | 8mm / 9mm | 8,0 - 18,0 | |
1/4"+5/8" | 6.35x0.81 - 15.88x1.02 | 8mm / 9mm | 8,0 - 18,0 | |
3/8"+5/8" | 9.52x0.56 - 15.88x0.71 | 8mm / 9mm | 12,0 - 18,0 | |
3/8"+5/8" | 9.52x0.61 - 15.88x0.81 | 8mm / 9mm | 12,0 - 18,0 | |
3/8"+5/8" | 9.52x0.71 - 15.88x0.91 | 8mm / 9mm | 12,0 - 18,0 | |
3/8"+5/8" | 9.52x0.81 - 15.88x1.02 | 8mm / 9mm | 12,0 - 18,0 | |
3/8"+3/4" | 9.52x0.56 - 19.05x0.81 | 8mm / 9mm | 12,0 - 22,0 | |
3/8"+3/4" | 9.52x0.61 - 19.05x0.91 | 8mm / 9mm | 12,0 - 22,0 | |
3/8"+3/4" | 9.52x0.71 - 19.05x1.02 | 8mm / 9mm | 12,0 - 22,0 | |
3/8"+3/4" | 9.52x0.81 - 19.05x1.14 | 8mm / 9mm | 12,0 - 22,0 | |
1/2"+3/4" | 12.7x0.56 - 19.05x0.81 | 8mm / 9mm | 14,0 - 22,0 | |
1/2"+3/4" | 12.7x0.61 - 19.05x0.91 | 8mm / 9mm | 14,0 - 22,0 | |
1/2"+3/4" | 12.7x0.71 - 19.05x1.02 | 8mm / 9mm | 14,0 - 22,0 | |
1/2"+3/4" | 12.7x0.81 - 19.05x1.14 | 8mm / 9mm | 14,0 - 22,0 |
2.
3.
4.
5.
6.