Información Básica.
Estándar
ASTM B88
Grado
T2
Estado
Soft
Personalizado
Personalizado
Color
blanco
elongación (≥ %)
15min-35min
diámetro exterior
0,05mm-10,0mm
tipo: bobina de pancake tubería de cobre aplicación
aire acondicionado o nevera
dureza
1/16 duro,1/8 duro,3/8 duro,1/4 duro,1/2hard,lleno
nombre del producto
tubo de cobre
Especificación
1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4", Customized
Marca Comercial
SHINGCHEM
Origen
Shandong China
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Tubo de cobre de bobina de panqueque
Aplicación:
Aire acondicionado o nevera
Especificación:
Personalizado
Grado:
Grado
Longitud:
2,5-40mm
Cu (Min):99,96min
Aleación o no:
No aleación
Resistencia final (≥ MPa):
195min-315max
Elongación (≥ %):
15min-35min
Grosor de pared:
0,01mm-1,5mm
Diámetro exterior:
0,05mm-10,0mm
Número de modelo:
Tubo de cobre
Lugar de origen:
Shandong, China
Servicio de procesamiento:
Flexión, deslubricación, soldadura, perforación, corte
Nombre del producto:
Tubo de cobre
Estándar:
ASTM B280/ES 12735-1
Material:
C12200 TP2 DHP
Superficie:
Brillante
Paquete:
Caja de madera
Elemento:
T1 tubería de cobre
Forma:
Redondo. Cuadrado. Rectangular
PRECIO:
CIF CFR FOB ex-Work
Palabra clave:
Tubo del aire acondicionado
Usos:
HVAC
Descripción de productos
Nombre del producto | Transmisión de agua tubería de cobre industrial, SF-Cu C12000 3 4 tubería de refrigeración de cobre bobina para intercambio térmico líquido Fed C1220 Tubo hidráulico tubo de cobre tubo de cobre 15mm tubo de cobre personalizado de cobre Conexión de tubería | ||
Elemento | Tubo de cobre, tubo de latón, tubo de bronce | ||
Tipo | Tubería de cobre recta, tubería de cobre Pancake, tubería de cobre capilar | ||
Estándar | GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395, ASTM B359,ASTM B188,ASTM B698,ASTM B640,ETC | ||
Material | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000, C71500,C71520,C71640,C72200,ETC | ||
Forma | Redondo,cuadrado,rectangular,ovalado,medio redondo | ||
Redondo | OD:2-914mm (1/16"-36") WT:0,2-120mm(SCH5S-SCH160S) | ||
Cuadrado | Tamaño:2*2-1016*1016mm(1/16"-40") WT:0,2-120mm | ||
Rectangular | Tamaño:2*4-1016*1219mm(1/16"-48") WT:0,2-120mm | ||
Longitud | 1m,2m,3m,6m,o según sea necesario | ||
Dureza | 1/16 duro,1/8 duro,3/8 duro,1/4 duro,1/2hard,duro,suave,etc | ||
Superficie | molienda,pulido,brillante,engrasado,pelo line,cepillo,espejo,arena blast,o según sea necesario | ||
Aplicación | 1. Bobina de pancake para ACR, aplicaciones de ingeniería general 2. Bobina LWC para ACR, aplicaciones de ingeniería general 3. Tubos de cobre rectos para ACR y refrigeración 4. Tubo de cobre interno-ranurado para ACR y refrigeración 5. Tubería de cobre para el sistema de transporte de agua, gas y petróleo 6.tubo de cobre recubierto de PE para el sistema de transporte de agua/gas/aceite 7.tubo de cobre semiacabado para aplicaciones industriales |
¡estamos sinceramente deseando cooperar con ustedes, para suministrar los mejores productos a la gente de todo el mundo! ¡bienvenidos a su contacto y visita!