- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Número | Modelo de especificación | Grado de aleación | Tipo de tubo |
1 | φ12.7*1,2 | 4045/3003 4343/3003 | O tubo del cabezal |
2 | φ16*1,0 | 4045/3003 4343/3003 | O tubo del cabezal |
3 | φ16*1,2 | 4343/3003 | O tubo del cabezal |
4 | φ17*1,2 | 4045/3003 4343/3003 | O tubo del cabezal |
5 | φ17.5*1,2 | 4045/3003 4343/3003 | O tubo del cabezal |
6 | φ18*1,1 | 4045/3003 | O tubo del cabezal |
7 | φ19*1,3 | 4343/3003 | O tubo del cabezal |
8 | φ19.3*1,3 | 4343/3003 | O tubo del cabezal |
9 | φ20*1,0 | 4045/3003 4343/3003 | O tubo del cabezal |
10 | φ20*1,1 | 4045/3003 | O tubo del cabezal |
11 | φ20*1,15 | 4045/3003 | O tubo del cabezal |
12 | φ20*1,2 | 4045/3003 4343/3003 | O tubo del cabezal |
13 | φ20*1,3 | 4045/3003 4343/3003 | O tubo del cabezal |
14 | φ20*1,5 | 4045/3003 4343/3003 | O tubo del cabezal |
15 | φ22*1,2 | 4045/3003 | O tubo del cabezal |
16 | φ22*1,3 | 4045/3003 | O tubo del cabezal |
17 | φ25*1,3 | 4045/3003 4343/3003 | O tubo del cabezal |
18 | φ25*1,5 | 4045/3003 | O tubo del cabezal |
19 | φ25.2*1,3 | 4045/3003 4343/3003 | O tubo del cabezal |
20 | φ30*1,3 | 4045/3003 | O tubo del cabezal |
21 | φ30*1,5 | 4045/3003 | O tubo del cabezal |
22 | φ32*1,8 | 4045/3003 | O tubo del cabezal |
23 | φ32*2,0 | 4045/3003 | O tubo del cabezal |
24 | φ32*2,3 | 4045/7905 | O tubo del cabezal |
25 | φ32*2,5 | 4343/3003 | O tubo del cabezal |
26 | D15*16*1,2 | 4045/3003 4343/3003 | Tubo del cabezal D. |
27 | D16*16*1,2 | 4045/3003 4343/3003 | Tubo del cabezal D. |
28 | D18*16*0,8 | 4045/3003 | Tubo del cabezal D. |
29 | D20*17*1,0 | 4045/3003 4343/3003 | Tubo del cabezal D. |
30 | D20*20*1,0 | 4045/3003 | Tubo del cabezal D. |
31 | D20*16*1,2 | 4045/3003 4343/3003 | Tubo del cabezal D. |
32 | D20,4*18*1,2 | 4045/3003 4343/3003 | Tubo del cabezal D. |
33 | D20,4*15,5*1,0 | 4343/3003 | Tubo del cabezal D. |
34 | D21*18*1,0 | 4045/3003 | Tubo del cabezal D. |
35 | D21*19,5*1,0 | 4045/3003 4343/3003 | Tubo del cabezal D. |
36 | D21,4*19,4*1,2 | 4045/3003 | Tubo del cabezal D. |
37 | D24*16,5*1,15 | 4045/3003 | Tubo del cabezal D. |
38 | D25,5*19,4*1,2 | 4045/3003 | Tubo del cabezal D. |
39 | 17*12*1,2 | 4045/3003 | tubo cuadrado |
40 | 19*10*1,0 | 4045/3003 | tubo cuadrado |
41 | 19*19*1,0 | 4045/3003 | tubo cuadrado |
42 | 20*16*1,2 | 4045/3003 4343/3003 | tubo cuadrado |
43 | 20*20*1,2 | 4045/3003 | tubo cuadrado |
Embalaje
Hubei Boenze New material Technology Co., Ltd es una empresa propiedad de Haisigao Industry & Trade Co., Ltd. La empresa es una importante iniciativa estratégica de diseño en la industria de intercambio de calor de aluminio, especializada en I+D, producción y venta de tubos de aluminio precisos. Cubre un área de más de 3000 metros cuadrados, con una inversión de 50 millones de dólares.
La empresa introduce equipos extranjeros avanzados como la fábrica de Alemania Schoeler , la fábrica de Mori de Japón, Danieli Extruir Equipment de Italia, Gran Bretaña, Corea del Sur, etc.;
La empresa ha aprobado la certificación de calidad IATF16949:2016; tenemos un centro de I+D de tubos de aluminio de precisión y un laboratorio con alta eficiencia. Nuestro equipo técnico profesional, a través de esfuerzos incansables en investigación básica y desarrollo de nuevos productos, amplía nuestro negocio a todas partes del mundo.
Nuestro propósito es proporcionar una excelente calidad + un servicio perfecto, para lograr la mejor satisfacción del cliente; la empresa está dispuesta a cooperar sinceramente con los clientes nuevos y antiguos para crear un futuro brillante.
Q1:¿podría poner mi propio logo en él?
R:Seguro, aceptamos OEM y material original.
Q2: ¿Cuál es su política de muestra?
R: Podemos suministrar la muestra, pero los clientes tienen que pagar el costo de envío.
Q3:¿podría producir según las muestras?
A:por supuesto .podemos producir por sus muestras o dibujo técnico,podemos construir los moldes.
Q4:¿Cuánto tiempo dura la producción?
R: Basado en las cantidades, orden de muestra si tenemos disponible sería de be6-7 días, orden de masa 25-30days.
Q5:¿Cuál es el paquete estándar?
R: Caja de madera o caja de cartón con pallet.
Q6:¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Por supuesto, tenemos 100% de prueba antes de la entrega.