Tubo de aluminio extruido para celda aislada de gas

Aplicación: Refrigerador, Aire acondicionado, Automóvil, Calentador de agua
Forma: Redondo
Tratamiento De Superficies: Pulido
Grado: 6000 Series
Aleación: Aleación
Genio: T3 - T8

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
OD402X6
diámetro exterior
402mm
diámetro interno
390mm
grosor
6mm
material
6063 t5
Paquete de Transporte
by Seaworthy
Especificación
ISO9001-2008
Marca Comercial
abelly
Origen
China
Código del HS
7608209110
Capacidad de Producción
200000 Tons

Descripción de Producto

Abbelly puede suministrar un diámetro máximo de 600mm y un grosor máximo de 40mm tubos de aluminio como sigue:  
La línea de productos de Ambelly Structural y Seamless incluye:  

Áreas de aplicación:  
Celda aislada de gas HV y EHV
Industria de la energía eléctrica

Industrial y de consumo

Abbelly suministra a muchos mercados industriales y de consumo una amplia gama de productos de tubos y tubos estándar y personalizados para:  
Conductores de bus eléctrico
Conectores eléctricos y electrónicos
Almacenamiento de gas comprimido
Tubería de extracción e irrigación

Construcción y Construcción residencial y comercial  

Nuestra gestión de proyectos y asistencia de ventas incluye la fabricación completa
Servicios, pintura avanzada y capacidad de anodización, coordinación de órdenes,  
Y mucho más.  
Tubo redondo de aluminio extruido
Aleación de aluminio Diámetro exterior Diámetro interior Grosor
(mm) (mm) (mm)
6005A T6/6082 T6/6061/6063/6060 200 184 8
200 170 15
200 160 20
200 160 20
203,2 196,84 3,18
203,2 191,2 6
203,2 179,2 12
204 168 18
210 200 5
210 120 45
219,08 202,72 8,18
219,08 193,68 12,7
228,6 204,6 12
228,6 177,8 25,4
240 200 20
250 230 10
250 226 12
250 218 16
252 240 6
256 244 6
260 248 6
260 244 8
260 250 5
260 248 6
268 252 8
273 257 8
273 253 10
273 247,6 12,7
273 242,8 15,1
273 236,5 18,25
286 266 10
291 279 6
300 280 10
306 290 8
310 270 20
311 301 5
311 299 6
320 309 5,5
320 300 10
323,85 307,09 8,38
324 300 12
324 281 21,5
326 314 6
334 294 20
330 315 7,5
332 320 6
340 320 10
347 335 6
348,4 335 6,7
348,4 334,4 7
350 236 57
350 226 62
356 340 8
356 335 10,5
359 343 8
360 338,7 10,65
365 304 30,5
366 350 8
366 360 3
366 334 16
369,5 311 29,25
370 350 10
376 364 6
376 360 8
390 374 8
392 380 6
394 380 7
400 386 7
400 384 8
400 380 10
400 376 12
405 346 29,5
406 390 8
420 395 12,5
430 363 33,5
430 346,3 41,85
431,8 406,4 12,7
445 429 8
450 430 10
452 434 9
461 445 8
488 466 11
500 488 6
508 492 8
512 496 8
514 500 7
520 500 10
530 497 16,5
536 520 8
540 520 10
550 530 10
600 580 10
Extruded Aluminum Tube for Gas Insulated SwitchgearExtruded Aluminum Tube for Gas Insulated SwitchgearExtruded Aluminum Tube for Gas Insulated SwitchgearExtruded Aluminum Tube for Gas Insulated Switchgear

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.