Información Básica.
No. de Modelo.
                                     CAP36
                                 Certificación
                                     CE, ISO, RoHS
                                 Estándar
                                     ASTM B88, ASTM B837
                                 Grado
                                     T3
                                 Estado
                                     Duro
                                 Personalizado
                                     Personalizado
                                 Color
                                     Amarillo
                                 calidad
                                     bueno
                                 precio
                                     mejor
                                 nombre
                                     capilar de buena calidad para refrigerador(ct-1500m)
                                 Paquete de Transporte
                                     Stardand Export Packing
                                 Especificación
                                     CE, RoHS, ISO,
                                 Marca Comercial
                                     SANHE
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     200000PCS/Month
                                 Descripción de Producto


   | Modelo | D.I.(pulgadas) | D.E.(pulgada) | Longitud | 
| CAP26 | 0,026 | 0,072 | 100ft. | 
| CAP28 | 0,028 | 0,072 | 100ft. | 
| CAP31 | 0,031 | 0,083 | 100ft. | 
| CAP36 | 0,036 | 0,087 | 100ft. | 
| CAP42 | 0,042 | 0,093 | 100ft. | 
| CAP44 | 0,044 | 0,109 | 100ft. | 
| CAP49 | 0,049 | 0,099 | 100ft. | 
| CAP50 | 0,05 | 0,114 | 100ft. | 
| CAP54 | 0,054 | 0,106 | 100ft. | 
| CAP55 | 0,055 | 0,125 | 100ft. | 
| CAP59 | 0,059 | 0,112 | 100ft. | 
| CAP64 | 0,064 | 0,125 | 100ft. | 
| CAP70 | 0,07 | 0,125 | 100ft. | 
| CAP72 | 0,072 | 0,125 | 100ft. | 
| CAP75 | 0,075 | 0,125 | 100ft. | 
| CAP80 | 0,08 | 0,145 | 100ft. | 
| CAP85 | 0,085 | 0,145 | 100ft. | 
| CAP90 | 0,09 | 0,145 | 100ft. | 




