Información Básica.
No. de Modelo.
                                     HF-VE1008 Black Copper end terminal
                                 Forma
                                     Ronda
                                 Tipo de interfaz
                                     AC / DC
                                 Marca
                                     hf
                                 aislamiento
                                     pvc
                                 rango de cables
                                     0,5-1,5mm 1,5-2,5mm 2,5-4mm 4-6mm etc.
                                 certificado
                                     ce, rohs
                                 estándar
                                     iso9001, iso14001
                                 conexión
                                     tipo de crimpado
                                 tratamiento de la superficie
                                     estañado recubierto
                                 moq
                                     1bag
                                 embalaje
                                     500 o 1000 unidades en bolsas
                                 muestra
                                     gratis
                                 tiempo de entrega
                                     7-30 días sobre las cantidades de pedido
                                 oem/odm
                                     bienvenido
                                 color
                                     rojo, azul, negro, amarillo, etc.
                                 uso
                                     cable de conexión
                                 Paquete de Transporte
                                     Inner Plastic Bag, Export Carton with Pallets
                                 Especificación
                                     VE 0.3mm2 to 50mm2
                                 Marca Comercial
                                     High Fun
                                 Origen
                                     Wenzhou, China
                                 Código del HS
                                     8536909000
                                 Capacidad de Producción
                                     10000000PCS/Month
                                 Descripción de Producto
Cable aislado de tipo tubo terminal cable extremos de cable
| Nombre del producto | Casquillo de extremo de cable aislado de terminal DE cable tipo VE | 
| Certificado |          SGS,CE,ROHS,ISO9001  |       
| Material |          Aislamiento:PVC Cuerpo terminal:Cobre Chapado:estaño  |       
| Color | Rojo, azul, negro y amarillo | 
| Embalaje |          100pcs/Bolsa  |       
| Puerto de embarque | Ningbo o Shanghai | 
| Tiempo de entrega | Enviado en 7 días depende de su pedido | 
|          OEM/ODM  |        Disponible | 
|          Pago  |        T/T,L/C,Western Union,PayPal | 
Hoja de datos de terminales de cable aislados tipo ve
|                   NO DE ARTÍCULO           |                          Dlmenslon (mm)           |                          Cable de la red  (mm²)  |       |||||
|                   F           |                          L           |                          W           |                          DΦ           |                          CΦ           |                          A.W.G           |       ||
|                   VE0306           |                          6,0           |                          10,8           |                          1,8            |                          1,1            |                          0,9           |                          #24           |                          0,3           |       
|                   VE0308           |                          8,0           |                          12,8           |       |||||
|                   VE0310           |                          10,0           |                          14,8           |       |||||
|                   VE0506           |                          6,0           |                          12,0           |                          2,5           |                          1,3           |                          1,0                   |                          #22                   |                          0,5                   |       
|                   VE0508           |                          8,0           |                          14,0           |       |||||
|                   VE0510           |                          10,0           |                          16,0           |       |||||
|                   VE0512           |                          12,0           |                          18,0           |       |||||
|                   VE7506           |                          6,0           |                          12,6           |                          2,8           |                          1,6           |                          1,3           |                          #20           |                          0,75           |       
|                   VE7508           |                          8,0           |                          14,6           |       |||||
|                   VE7510           |                          10,0           |                          16,6           |       |||||
|                   VE7512           |                          12,0           |                          18,6           |       |||||
|                   VE1006           |                          6,0           |                          12,6           |                          3,2           |                          1,8           |                          1,5           |                          #18           |                          1,0           |       
|                   VE1008           |                          8,0           |                          14,6           |       |||||
|                   VE1010           |                          10,0           |                          16,6           |       |||||
|                   VE1012           |                          12,0           |                          18,6           |       |||||
|                   VE1508           |                          8,0           |                          15,2           |                          3,6           |                          2,0           |                          1,7           |                          #16           |                          1,5           |       
|                   VE1510           |                          10,0           |                          17,2           |       |||||
|                   VE1512           |                          12,0           |                          19,2           |       |||||
|                   VE1518           |                          18,0           |                          25,2           |       |||||
|                   VE2508           |                          8,0           |                          15,6           |                          4,0           |                          2,6           |                          2,3           |                          #14           |                          2,5           |       
|                   VE2510           |                          10,0           |                          17,6           |       |||||
|                   VE2512           |                          12,0           |                          19,6           |       |||||
|                   VE2518           |                          18,0           |                          25,6           |       |||||
|                   VE4009           |                          9,0           |                          17,2           |                          4,8           |                          3,2           |                          2,8           |                          #12           |                          4,0           |       
|                   VE4012           |                          12,0           |                          20,2           |       |||||
|                   VE4018           |                          18,0           |                          26,2           |       |||||
|                   VE6010           |                          10,0           |                          18,6           |                          6,0           |                          3,9           |                          3,5           |                          #10           |                          6,0           |       
|                   VE6012           |                          12,0           |                          20,6           |       |||||
|                   VE6018           |                          18,0           |                          26,6           |       |||||
|                   VE10-12           |                          12,0           |                          21,0           |                          7,4           |                          4,9           |                          4,5           |                          #7           |                          10,0           |       
|                   VE10-18           |                          18,0           |                          27,0           |       |||||
|                   VE16-12           |                          12,0           |                          22,0           |                          8,6           |                          6,2           |                          5,8           |                          #5           |                          16,0           |       
|                   VE16-18           |                          18,0           |                          28,0           |       |||||
|                   VE25-16           |                          16,0           |                          29,0           |                          11,0           |                          7,9           |                          7,5           |                          #4           |                          25,0           |       
|                   VE25-22           |                          22,0           |                          35,0           |       |||||
|                   VE35-16           |                          16,0           |                          30,0           |                          12,5           |                          8,7           |                          8,3           |                          #2           |                          35,0           |       
|                   VE35-25           |                          25,0           |                          39,0           |       |||||
|                   VE50-20           |                          20,0           |                          36,0           |                          15,1           |                          10,9           |                          10,3           |                          #1           |                          50,0           |       
|                   VE50-25           |                          25,0           |                          41,0           |       |||||
     Instrucciones     
   

Espectáculo de fotos


Terminales de cable del embalaje. 

La aplicación se muestra
Taller de terminales    
   Más tipos de terminales.


   FQA
Q1: ¿Puedo poner mi propio logotipo en él?
    A1: Claro, por supuesto, somos un fabricante profesional y tenemos más de 10 años de experiencia OEM, el logotipo del cliente puede ser hecho por láser, grabado, grabado, transferencia de impresión, etc.                                                              
Bienvenido a ponerse en contacto con nosotros y haga clic en el cuadro de mensaje y enviar la consulta en cualquier momento.         Q2: ¿Cuál es el plazo de entrega?      
         A2: Normalmente, 7-20days después de la orden y confirmación del pago. En realidad, dependerá de las cantidades de tu pedido     
         Q3: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? 
A3: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Para la orden de muestra o de prueba, aceptamos 100% por T/T o Western Union o alipay o wechat etc.
    A3: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Para la orden de muestra o de prueba, aceptamos 100% por T/T o Western Union o alipay o wechat etc.
     Q4: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?      
         A4: a. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se beneficien; b. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.      
         Q5: Si compramos sus productos, pero encontramos problemas de calidad, ¿cómo resolverlos?      
         A5: Después de confirmado, si el problema de calidad es causado por nosotros no para el sector exterior, compensaremos cada pieza al cliente. 
Q6.¿Cómo podemos obtener las muestras?¿es gratis?
A6:proporcionamos muestras gratuitas por vía rápida, pero usted necesita pagar los cargos expresos o hacer la recogida de muestras a su lado por su cuenta de envío DHL, UPS o FedEx/TNT.
          
   Q6.¿Cómo podemos obtener las muestras?¿es gratis?
A6:proporcionamos muestras gratuitas por vía rápida, pero usted necesita pagar los cargos expresos o hacer la recogida de muestras a su lado por su cuenta de envío DHL, UPS o FedEx/TNT.
Te responderemos en 24 horas o a la vez si somos onli