- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Escenario de aplicación
- Principales Productos
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Forma
Ronda
Tipo de interfaz
AC / DC
tratamiento de la superficie
estañado mate
operación
resistencia a la corrosión
muestra
disponible
servicio
oem/odm personalizado
Paquete de Transporte
1000PCS/Bag
Marca Comercial
CDDQLJ
Origen
Zhejiang
Capacidad de Producción
1000000000
Descripción de Producto
Taza de cobre | |||||||||
NO DE ARTÍCULO | Diám. Del tornillo | Dimensiones (mm) | Tamaño del cable | ||||||
P. EJ | mm² | W | d | D | L | L1 | S | mm² | |
SC 1,5 - 5 | 10 | 5,3 | 8,0 | 1,8 | 3,3 | 16,0 | - | - | 1,5 |
SC 2,5 - 4 | 8 | 4,3 | 8,0 | 2,4 | 4,0 | 19,6 | 8,0 | - | 2,5 |
SC 2,5 - 5 | 10 | 5,3 | 8,0 | 2,4 | 4,0 | 19,6 | 8,0 | - | 2,5 |
SC 2,5 - 6 | 1/4 | 6,5 | 10,0 | 2,4 | 4,0 | 21,0 | 8,0 | - | 2,5 |
SC 4 - 4 | 8 | 4,3 | 10,0 | 3,1 | 4,8 | 21,0 | - | - | 4,0 |
SC 4 - 5 | 10 | 5,3 | 10,0 | 3,1 | 4,8 | 21,0 | - | - | 4,0 |
SC 4 - 6 | 1/4 | 6,5 | 10,0 | 3,1 | 4,8 | 21,0 | - | - | 4,0 |
SC 6 - 4 | 8 | 4,3 | 10,0 | 3,8 | 5,5 | 25,5 | - | - | 6,0 |
SC 6 - 5 | 10 | 5,3 | 10,0 | 3,8 | 5,5 | 25,5 | - | - | 6,0 |
SC 6 - 6 | 1/4 | 6,5 | 10,0 | 3,8 | 5,5 | 25,5 | - | - | 6,0 |
SC 10 - 6 | 1/4 | 6,5 | 12,6 | 4,5 | 6,2 | 27,0 | 10,0 | 1,1 | 10,0 |
SC 10 - 8 | 5/16 | 8,4 | 12,6 | 4,5 | 6,2 | 27,0 | 10,0 | 1,1 | 10,0 |
SC 16 - 6 | 1/4 | 6,5 | 12,6 | 5,5 | 7,2 | 29,5 | 10,5 | 1,3 | 16,0 |
SC 16 - 8 | 5/16 | 8,4 | 12,6 | 5,5 | 7,2 | 29,5 | 10,5 | 1,3 | 16,0 |
SC 25 - 6 | 1/4 | 6,5 | 15,0 | 7,0 | 9,0 | 33,0 | 12,0 | 1,7 | 25,0 |
SC 25 - 8 | 5/16 | 8,4 | 15,0 | 7,0 | 9,0 | 33,0 | 12,0 | 1,7 | 25,0 |
SC 25 - 10 | 3/8 | 10,5 | 15,0 | 7,0 | 9,0 | 33,0 | 12,0 | 1,7 | 25,0 |
SC 35 - 6 | 1/4 | 6,5 | 15,2 | 8,2 | 10,6 | 38,0 | 14,2 | 2,5 | 35,0 |
SC 35 - 8 | 5/16 | 8,4 | 15,2 | 8,2 | 10,6 | 38,0 | 14,2 | 2,5 | 35,0 |
SC 35 - 10 | 3/8 | 10,5 | 15,2 | 8,2 | 10,6 | 38,0 | 14,2 | 2,5 | 35,0 |
SC 50 - 8 | 5/16 | 8,4 | 18,5 | 10,0 | 13,0 | 44,5 | 18,0 | 2,9 | 50,0 |
SC 50 - 10 | 3/8 | 10,5 | 18,5 | 10,0 | 13,0 | 44,5 | 18,0 | 2,9 | 50,0 |
SC 50 - 12 | 1/2 | 13,0 | 18,5 | 10,0 | 13,0 | 44,5 | 18,0 | 2,9 | 50,0 |
SC 70 - 8 | 5/16 | 8,4 | 21,4 | 11,5 | 15,0 | 54,2 | 20,4 | 3,5 | 70,0 |
SC 70 - 10 | 3/8 | 10,5 | 21,4 | 11,5 | 15,0 | 54,2 | 20,4 | 3,5 | 70,0 |
SC 70 - 12 | 1/2 | 13,0 | 21,4 | 11,5 | 15,0 | 54,2 | 20,4 | 3,5 | 70,0 |
SC 95 - 10 | 3/8 | 10,5 | 25,5 | 13,5 | 17,4 | 59,0 | 23,4 | 3,9 | 95,0 |
SC 95 - 12 | 1/2 | 13,0 | 25,5 | 13,5 | 17,4 | 59,0 | 23,4 | 3,9 | 95,0 |
SC 120 - 10 | 3/8 | 10,5 | 28,3 | 15,5 | 19,9 | 66,7 | 24,6 | 4,5 | 120,0 |
SC 120 - 12 | 1/2 | 13,0 | 28,3 | 15,5 | 19,9 | 66,7 | 24,6 | 4,5 | 120,0 |
SC 120 - 14 | 9/16 | 15,0 | 28,3 | 15,5 | 19,9 | 66,7 | 24,6 | 4,5 | 120,0 |
SC 120 - 16 | 5/8 | 17,0 | 28,3 | 15,5 | 19,9 | 66,7 | 24,6 | 4,5 | 120,0 |
SC 150 - 12 | 1/2 | 13,0 | 31,0 | 17,0 | 21,7 | 74,5 | 29,5 | 4,5 | 150,0 |
SC 150 - 14 | 9/16 | 15,0 | 31,0 | 17,0 | 21,7 | 74,5 | 29,5 | 4,7 | 150,0 |
SC 150 - 16 | 5/8 | 17,0 | 31,0 | 17,0 | 21,7 | 74,5 | 29,5 | 4,7 | 150,0 |
SC 185 - 12 | 1/2 | 13,0 | 34,2 | 19,0 | 24,0 | 81,4 | 32,5 | 5,0 | 185,0 |
SC 185 - 14 | 9/16 | 15,0 | 34,2 | 19,0 | 24,0 | 81,4 | 32,5 | 5,0 | 185,0 |
SC 185 - 16 | 5/8 | 17,0 | 34,2 | 19,0 | 24,0 | 81,4 | 32,5 | 5,0 | 185,0 |
SC 240 - 14 | 9/16 | 15,0 | 39,0 | 21,5 | 27,0 | 94,0 | 35,5 | 5,5 | 240,0 |
SC 240 - 16 | 5/8 | 17,0 | 39,0 | 21,5 | 27,0 | 94,0 | 35,5 | 5,5 | 240,0 |
SC 240 - 18 | 11/16 | 19,0 | 39,0 | 21,5 | 27,0 | 94,0 | 35,0 | 5,5 | 240,0 |
SC 300 - 14 | 9/16 | 15,0 | 44,0 | 24,5 | 31,0 | 103,2 | 42,0 | 6,5 | 300,0 |
SC 300 - 16 | 5/8 | 17,0 | 44,0 | 24,5 | 31,0 | 103,2 | 42,0 | 6,5 | 300,0 |
SC 300 - 18 | 11/16 | 19,0 | 44,0 | 24,5 | 31,0 | 103,2 | 42,0 | 6,5 | 300,0 |
SC 300 - 20 | 3/4 | 21,0 | 44,0 | 24,5 | 31,0 | 103,2 | 42,0 | 6,5 | 300,0 |
SC 300 - 22 | 7/8 | 23,0 | 44,0 | 24,5 | 31,0 | 103,2 | 42,0 | 6,5 | 300,0 |
SC 300 - 24 | 15/16 | 25,0 | 44,0 | 24,5 | 31,0 | 103,2 | 42,0 | 6,5 | 300,0 |
SC 400 - 14 | 9/16 | 15,0 | 51,0 | 27,5 | 35,5 | 120,2 | 47,0 | 8,0 | 400,0 |
SC 400 - 16 | 5/8 | 17,0 | 51,0 | 27,5 | 35,5 | 120,2 | 47,0 | 8,0 | 400,0 |
SC 400 - 18 | 11/16 | 19,0 | 51,0 | 27,5 | 35,5 | 120,2 | 47,0 | 8,0 | 400,0 |
SC 400 - 20 | 3/4 | 21,0 | 51,0 | 27,5 | 35,5 | 120,2 | 47,0 | 8,0 | 400,0 |
SC 400 - 22 | 7/3 | 23,0 | 51,0 | 27,5 | 35,5 | 120,2 | 47,0 | 8,0 | 400,0 |
SC 400 - 24 | 15/16 | 25,0 | 51,0 | 27,5 | 35,5 | 120,2 | 47,0 | 8,0 | 400,0 |
SC 500 - 14 | 9/16 | 15,0 | 56,0 | 31,0 | 40,0 | 127,0 | 47,5 | 9,0 | 500,0 |
SC 500 - 16 | 5/8 | 17,0 | 56,0 | 31,0 | 40,0 | 127,0 | 47,5 | 9,0 | 500,0 |
SC 500 - 18 | 11/16 | 19,0 | 56,0 | 31,0 | 40,0 | 127,0 | 47,5 | 9,0 | 500,0 |
SC 500 - 20 | 3/4 | 21,0 | 56,0 | 31,0 | 40,0 | 127,0 | 47,5 | 9,0 | 500,0 |
SC 500 - 22 | 7/8 | 23,0 | 56,0 | 31,0 | 40,0 | 127,0 | 47,5 | 9,0 | 500,0 |
SC 500 - 24 | 15/16 | 25,0 | 56,0 | 31,0 | 40,0 | 127,0 | 47,5 | 9,0 | 500,0 |
SC 630 - 14 | 9/16 | 15,0 | 63,0 | 34,5 | 44,5 | 140,0 | 56,0 | 10,0 | 630,0 |
SC 630 - 16 | 5/3 | 17,0 | 63,0 | 34,5 | 44,5 | 140,0 | 56,0 | 10,0 | 630,0 |
SC 630 - 18 | 11/16 | 19,0 | 63,0 | 34,5 | 44,5 | 140,0 | 56,0 | 10,0 | 630,0 |
SC 630 - 20 | 3/4 | 21,0 | 63,0 | 34,5 | 44,5 | 140,0 | 56,0 | 10,0 | 630,0 |
SC 630 - 22 | 7/3 | 23,0 | 63,0 | 34,5 | 44,5 | 140,0 | 56,0 | 10,0 | 630,0 |
SC 630 - 34 | 11/16 | 25,0 | 63,0 | 34,5 | 44,5 | 140,0 | 56,0 | 10,0 | 630,0 |
En referencia a los estándares técnicos y a los requerimientos de calidad de los países industriales avanzados, la empresa toma la demanda del cliente como el centro, la seguridad, la protección ambiental, la alta eficiencia y estabilidad como el concepto, la calidad como vida, la innovación científica y tecnológica, y proporciona productos de alta calidad y servicios de apoyo para diversas industrias como la energía eléctrica, equipos de comunicación, fabricación de automóviles. Después de años de desarrollo, la empresa ha obtenido el IS0 9001, CE, RoHS.
Nuestros productos se exportan a la Unión Europea, Norteamérica, Rusia, Australia, Sudamérica, Oriente Medio, mientras que crea riqueza, la compañía también ha ganado la mayoría de los usuarios reconocimiento y confianza. En particular, la terminal de cable, terminal de crimpado y otros productos de la empresa tienen una buena reputación en los usuarios y la industria.
Q1: ¿es una fábrica?
Somos un fabricante, tenemos casi 20 años de experiencia en el campo de terminales y conectores, y hemos estado proporcionando productos y servicios de alta calidad para empresas nacionales y extranjeras.
Q2;¿Cuáles son las ventajas de sus productos en comparación con otros competidores?
La calidad es el factor más importante que nos hace destacar en la competencia de nuestros compañeros. En todo el proceso de producción, utilizamos la gestión estandarizada 6S para implementar un estricto control de calidad y controlar estrictamente todas las materias primas, los enlaces de producción y los productos, por lo que en la mayoría de los casos, no es difícil distinguirnos de los competidores en términos de tecnología
Q3:¿Cuánto tiempo dura la entrega?
Tenemos muestras y existencias para la mayoría de los productos. Si la cantidad es pequeña, prometemos entregar en 3 días. Si la cantidad es grande, se ordenará el tiempo de entrega de acuerdo con el ciclo de producción.
Q4:¿Cómo podemos obtener las muestras?¿es gratis?
A: Le ofrecemos muestras gratuitas por expreso, pero usted necesita pagar el cargo expreso.
Q5:¿Qué método de envío proporciona?
R:Si hay pocas muestras o productos, los productos se enviarán por entrega urgente. Los pedidos con gran cantidad o entrega regular pueden enviarse por aire o mar de acuerdo a sus necesidades.
Q6:¿Qué es MOQ?
A:sin límite.
Q7:¿Qué tipo de pago aceptan?
A:generalmente, aceptamos T/T 30% por adelantado, 70% de saldo antes del envío. También aceptamos Paypal, Western Union y MoneyGram para pedidos pequeños.
Q8:¿Tienes un catálogo? ¿Me puedes enviar el catálogo para que coman todos tus productos?
A:Sí, puede contactar con nosotros en línea o enviar un correo electrónico para obtener el catálogo.
Q9:Necesito su lista de precios de todos sus productos, ¿tiene usted una lista de precios?
R: No tenemos una lista de precios de todos nuestros productos. Porque tenemos tantos artículos y el precio siempre están cambiando debido al coste de material y la cantidad.y usted puede darnos una lista para todo el artículo que usted necesita,vamos a confirmar cuidadosamente uno por uno,y le dan la especificación y la lista de precios.
Q10:¿puedes hacer productos personalizados y embalaje personalizado?
R: Sí. Antes hicimos muchos productos personalizados para nuestros clientes. Sobre el embalaje personalizado, no hay problema para poner su logotipo u otra información en el embalaje sólo tiene que señalar que, causará algún coste adicional.