Información Básica.
Descripción de Producto
Proyecto | Soldadura de tubos de acero de zinc, aluminio y magnesio con Imprimación | |
Grado de acero | AZM100/ AZM150/ AZM180 | |
Normas | ASTM , EN, BS, GB, DIN, JIS | |
Material original | Shougang, MaSteel, TANGSHAN, BENXI, Posco, Guanzhou | |
Características | 1. Raspado interior y exterior de la banda de rodadura 2. Mayor tasa de expansión 3. Rugosidad de la superficie lisa 4. Excelente calidad de flexión. | |
Tubo redondo de acero ZAM | ||
Tamaño | Espesor de la pared | 0,50mm-3,0mm |
Diámetro exterior | 9mm-219mm | |
Largo | 800mm,2000mm,3000mm,5800mm,6000mm,12000mm,O según sea necesario. | |
Terminología comercial | Cláusula de precio | FOB,CIF,CFR,CNF,ex-Work |
Condiciones de pago | T/T, L/C, Global Pay, | |
Tiempo de entrega | Entrega puntual o por orden de cantidad. | |
Exportar a | Filipinas, Arabia Saudita, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, Canadá, Viet Nam, Perú, México, Rusia, etc. | |
Paquete | Exportar paquetes de aeronavegabilidad estándar o según sea necesario. | |
Aplicación | Ampliamente utilizado en automóviles, petróleo, alimentos, productos químicos, construcción, energía eléctrica, energía nuclear, energía, maquinaria, biotecnología, papel, construcción naval, calderas y otros campos. También puede hacer tuberías de acuerdo a las necesidades del cliente. | |
Inspección | El proveedor sufragará los gastos aceptables de inspección por terceros. (requisitos previos a la firma del contrato) | |
Tamaño del contenedor | 20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 24-26CBM 40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 54CBM 40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) 68CBM |
1) Los fundadores y socios de la compañía han trabajado anteriormente en las 500 empresas más grandes del mundo, incluyendo Samsung, LG y Daewoo.
2) South Geely Más de 12 años en la industria de fabricación de tubos de acero.
3) Tenemos una profunda cooperación con tres fábricas de tubos de acero.
4) Debido a que el fundador ha trabajado en empresas coreanas, tenemos el precio más competitivo de las materias primas de POSCO.
A. Plantas::
OD: 9MM-32MM
WT: 0,80MM-2,50MM
B. Plantas:
OD: 25,4MM-127MM
WT: 0,80MM-3,50MM
C. Plantas:
OD: 127MM-219MM
WT: 1,50MM-5,50MM
Shanghai South Geely Industrial Co., Ltd . Fundada en Shanghai, China Vanke qibao International Knowledge Park, con un capital registrado de 10 millones de yuan.
South Geely También actúa como agente y corredor de POSCO & Hyundai para prestar servicios a los clientes.
SHANGHAI SOUTH GEELY INDUSTRIAL CO.,LTD
Add: Rm 227, building 30th, No.1333 Xinlong Rd, Minhang district, Shanghai, China.
Jeff.Zhang
Exp & Imp Dept