- Visión General
 - Perfil de la empresa
 - Descripción del producto
 - Fotos detalladas
 - Certificaciones
 - PREGUNTAS FRECUENTES
 
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     Ti6al4V Gr1 Gr2 ASTM B265 Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7
                                 grosor
                                     0,4-500mm
                                 longitud
                                     3mm-2500mm
                                 grado 1
                                     gr1,gr2,g,gr7,gr9,gr12
                                 ¡vaild
                                     dos años
                                 Paquete de Transporte
                                     Standard Export Package.
                                 Especificación
                                     as customers′requirement.
                                 Marca Comercial
                                     Yitejia
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     81089040
                                 Capacidad de Producción
                                     100 Tons/Month
                                 Descripción de Producto
PERFIL DE LA EMPRESA
1.SGS y BV auditados.
2.experiencia en la industria durante 20 años.
3.sistemas de gestión-Software interno
4.Inventario de Productos terminados-más de 5000 toneladas.
5.Inventario de materias primas - más de 800 toneladas de Mertic.
6.Envío de mercancías - más de 50 países en todo el mundo.
7.tenemos el transporte más conveniente y la entrega rápida.
8.Ofrecemos precio competitivo con el mejor servicio.
9.tenemos una línea de producción técnica con productos de alta calidad.
10.We han ganado la alta reputación basada en los productos de la mejor calidad.
Barra de aleación de titanio Precio tubo de aleación Ti6Al4V Gr1 GR2 ASTM B265 Gr1 GR2 Gr3 GR5 GR7
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS
| Empresa | Tianjin Yitejia Steel Sales Co.,Ltd | 
| Descripción | Placa de titanio, lámina de titanio, bobina de titanio | 
| Material | GR1, GR2, Gr3,GR4,GR5, GR7, GR6,GR9,  GR11, Gr12 , Gr16, Gr17, Gr25  TA0,TA1,TA2,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TB2,TC1,TC2,TC3,TC4  |       
| Estándar | ASTM B265,ASME SB265,DIN17851,TIA16ZR5MO1.5,JIS4100-2007,GB3461-2007 | 
| Tamaño |  Laminado en frío: Grueso 0,02mm ~ 5mm * ancho 1500mm máx . * largo 2500mm máx  Laminado en caliente: Grueso 5mm ~ 100mm * ancho 3000mm máx . * largo 6000mm máx  |       
| Plazo de precio | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA,DDP,DDU,etc | 
| Plazo de pago | TT, L/C | 
| MOQ | 100kg | 
| Exportar a. | Irlanda,Singapur,Indonesia,Ucrania, Arabia Saudí,España,Canadá,EE.UU.,Brasil,Tailandia,Corea,  Irán,India,Egipto,Omán,Dubai,Kuwait,Perú,Sudáfrica,Rusia,Malasia,Chile,etc  |       
| Paquete | Paquete de exportación estándar, adecuado para todo tipo de transporte, o según sea necesario. | 
| Contenedor  Tamaño  |        20ft GP:5898mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura)  40ft GP:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2698mm(altura)  |       
| Aplicación | 1.basado en alta intensidad, productos de titanio  resistencia a la tracción puede ser de hasta  180kg/mm².  2.Titanio y aleación de titanio en la industria de la aviación, se llama " metal espacial"; además, en la industria de la construcción naval, la industria química, las piezas de la maquinaria de fabricación, los equipos de telecomunicaciones, la aleación dura , etc. tienen una aplicación cada vez más extensa 3. Además, debido a la aleación de titanio con el cuerpo humano tiene muy buena compatibilidad, así que la aleación de titanio también puede ser hueso artificial.  |       
| Contacto | Si  tienes  alguna pregunta , por favor no dudáis   en ponerme en contacto  conmigo.  Estamos seguros de que su consulta o requisitos recibirá atención inmediata.  |       
Composición química
| Grado | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | TI | 
| GR1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal | 
| GR2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal | 
| Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal | 
| GR4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
| GR5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal | 
| GR7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Bal | 
| GR9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Bal | 
| GR12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 02-0,4 | 0,6-0,9 | Bal | 
Requisitos de propiedades mecánicas
| Grado | Refuerzo de tracción (min) | Límite elástico (min) | Elongaion(%) | ||
| KSI | MPa | KSI | MPa | ||
| GR1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 
| GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 
| Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 
| GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 
| GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 
| GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 
| GR9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 | 
| GR12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 | 
NUESTROS PRODUCTOS
   
      NUESTROS EQUIPOS Y CERTIFICADOS