- Visión General
 - descripción de producto
 - parametros de producto
 - Productos relacionados
 - Aplicación
 - El embalaje y envío
 - Preguntas frecuentes
 
Información Básica.
Descripción de Producto
     
     
     | El tema | El tubo de latón | 
| Standard  |        GB/T 5231-2012,GB/S1527-2017,  ASTM B43-98,ASTM B88M-99,  La norma ASTM B135M-96 , C68700 GB/T18033-2017,GB/T 4423-2007,GB/T 3771-83,etc.  |       
| Material  |        H85,H68,H65,H63,H62,etc.  C11000,C12200,C,C2620023000,C,C2720027000,C28000,etc.  |       
| El tamaño  |        Diámetro exterior: 3mm-165mm  El espesor de pared: 0,5 mm-12mm Longitud: 1m-6m, o como sea necesario  |       
| Superficie | Pulido del molino,luminoso,aceitados, secador de línea, el Cepillo espejo,Arena,blast,etc. | 
| Aplicación  |        El tubo de latón perfecta son ampliamente utilizados en refrigeración y aire acondicionado, servicio de campo   El intercambio de calor, tubos de conexión, la distribución, protección contra incendios, la energía solar, El gas natural licuado de petróleo, gas, tuberías de ventilación y así sucesivamente.  |       
| La exportación a  |        Singapur, Indonesia, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España  Canadá, Estados Unidos, Egipto, India, Kuwait, Dubai, Kuwait, Perú, México Rusia, Malasia, etc.  |       
| Paquete | Condiciones de navegabilidad de exportación estándar paquete o como sea necesario. | 
| Plazo de precios | Términos de precio FOB, CIF, CFR. | 
| El pago | T/T,L/C,DP, etc.. | 
| Los certificados | ISO y SGS y BV... | 
El tubo de latón de aluminio para el condensador de los intercambiadores de calor , y la energía nuclear de la serie: 
1)Hasta GB/T8890 / ASTM B111 / JIS H3300 / BS EN12451 las normas y así sucesivamente. 
2) Marca el material de aluminio de tubo de latón: 
| El grado | Ee.Uu. | U.k. | Alemania | Japón | ||
| China BG | La norma ASTM | El CDA | BS | DIN | No | JIS H | 
| El HAL77-2 | C68700 | 687 | CZ110 | CuZn22AL | 2.0460 | C6870 | 
3)el temperamento de los tubos: Todos los ánimos están disponibles (suministro de bienes del Estado: estado de recocido) 
4)Dimensiones: Diámetro exterior:5-100 mm de espesor de pared: 0.5-10mm o según las necesidades de los compradores, y también la longitud y la tolerancia, sin perjuicio de las decisiones del comprador. 
5)en buen estado de los tubos de rectitud, con una superficie limpia de dentro y fuera de 
6)El rango de aplicación: aluminio de tubo de latón para intercambiadores de calor y el condensador, el agua, Caldera Blowdown evaporadores Intercambiadores de calor, refrigeradores de aire, condensadores de vapor de la glándula, el vapor expulsor, enfriadores de aceite de turbina, combustible calentadores de aceite, aire comprimido entre y después de los refrigeradores, férulas, bomba de pozo de petróleo, Distiller camisa , industria marina , y la energía nuclear... 
|                            El grado                            |                                       Cu                            |                                       Pb                            |                                       Fe                            |                                       Zn                            |                                       Otros                            |           
|                            C21000                            |                                       94.0-96.0                            |                                       0.03                            |                                       0.05                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C22000                            |                                       89.0-91.0                            |                                       0.05                            |                                       0.05                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C22600                            |                                       86.0-89.0                            |                                       0.05                            |                                       0.05                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C23000                            |                                       84.0-86.0                            |                                       0.05                            |                                       0.05                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C23030                            |                                       83.5-85.5                            |                                       0.05                            |                                       0.05                            |                                       Margen                            |                                       Si :0.20-0.40                            |           
|                            C23400                            |                                       81.0-84.0                            |                                       0.05                            |                                       0.05                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C24000                            |                                       78.5-81.5                            |                                       0.05                            |                                       0.05                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C24080                            |                                       78.0-82.0                            |                                       0.2                            |                                       -------                            |                                       Margen                            |                                       Al :0.1                            |           
|                            C26000                            |                                       68.5-71.5                            |                                       0.07                            |                                       0.05                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C26130                            |                                       68.5-71.5                            |                                       0.05                            |                                       0.05                            |                                       Margen                            |                                       0.02-0.08 como :                            |           
|                            C26200                            |                                       67.0-70.0                            |                                       0.07                            |                                       0.05                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C26800                            |                                       64.0-68.5                            |                                       0.15                            |                                       0.05                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C27000                            |                                       63.0-68.5                            |                                       0.1                            |                                       0.07                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C27200                            |                                       62.0-65.0                            |                                       0.07                            |                                       0.07                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C27400                            |                                       61.0-64.0                            |                                       0.1                            |                                       0.05                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C28000                            |                                       59.0-63.0                            |                                       0.3                            |                                       0.07                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C31400                            |                                       87.5-90.5                            |                                       1.30-2.50                            |                                       0.1                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C31600                            |                                       87.5-90.5                            |                                       1.30-2.50                            |                                       0.1                            |                                       Margen                            |                                       Ni :0,7-1,20,P :0.04-0.1                            |           
|                            C32000                            |                                       83.5-86.5                            |                                       1,50-2,20                            |                                       0.1                            |                                       Margen                            |                                       Ni :0.25                            |           
|                            C33000                            |                                       65.0-68.0                            |                                       0.25-0.70                            |                                       0.07                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C33200                            |                                       65.0-68.0                            |                                       1,5-2,5                            |                                       0.07                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C33500                            |                                       62.0-65.0                            |                                       0.25-0.70                            |                                       0.15                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C34000                            |                                       62.0-65.0                            |                                       0,8-1,5                            |                                       0.15                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C34200                            |                                       62.0-65.0                            |                                       1,5-2,5                            |                                       0.15                            |                                       Margen                            |                         |           
|                            C34500                            |                                       62.0-65.0                            |                                       1,5-2,5                            |                                       0.15                            |                                       Margen                            |                         |           
     
     
     


P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido? 
A: 5 toneladas.(sin stock) , 1000kg si las mercancías están en stock 
P: ¿Cuál es su hora de entrega? 
R:  Generalmente es de 5-10 días si la mercancía en stock. o es de 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.  Excepto festivos. 
P: ¿Cómo se puede garantizar la calidad? 
R: Tenemos un riguroso sistema de prueba de calidad, a partir de materias primas para productos terminados, los materiales deben ser verificados y firmado por QC de personas. 
P: ¿Cómo puedo obtener una cotización? 
R: La oferta puede ser proporcionada, no más de 24 horas en la condición de que sabemos todos los requisitos detallados. 
Q: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra ? 
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.  Coste de entrega será pagado por los clientes 
P: ¿Cuál es su condiciones de pago ? 
R: El pago<=1000USD, el 100% por adelantado. El pago>=1000USD, el 30% T/T de antemano ,saldo antes de envio. 
Q: ¿Por qué puedo confiar en usted y a realizar un pedido? 
R: Desde 2006 hasta 2021 nuestra empresa se encuentra con 15 años de experiencia en esta industria, hemos servido a los clientes de más de 100 países, nuestra compañía es conocida por su calidad y nuestro equipo a ganar la confianza de los clientes por la honestidad y a la tierra, de estilo de negocios. 
     
Si usted está interesado en nuestros productos, no dude en ponerse en contacto conmigo.