Información Básica.
No. de Modelo.
CJ-AT
Marca Comercial
Changjin
Origen
Shanghai
Código del HS
76061199
Capacidad de Producción
50000ton/Year
Descripción de Producto
Detalles del producto:
Nuestros clientes son de todo el mundo, damos la bienvenida a nuestros clientes a nuestra empresa para visitar y comunicarse.
Por la calidad y el nivel de servicio de nuestros productos ha sido de gran ayuda.
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1:¿Cuánto tiempo es la entrega más corta?
A1:para el material de stock, el hora de entrega es sólo 3-5 días hábiles.
Y para el producto personalizado, se tarda 25-35 días laborables en función de diferentes tamaños y cantidades.
Q2:¿puedes suministrar la muestra?¿es gratis o no?
A2:para materiales parciales, podemos suministrar la muestra gratuitamente (sin cargo de flete).
Si desea obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas en línea.
Q3:¿Qué es el condiciones de pago?
A3:podemos aceptar T/T,100% irrevocable LC a la vista,Western Union,etc,
Q4:¿Cómo asegurar la calidad?
A4: Podemos suministrar QC, como MTC, SGS, certificado UT, etc.
Además, tenemos la cantidad de garantía comercial de Alibaba Group.
Si nuestra calidad no está aprobada, necesitamos y se le reembolsará el importe total pago a los clientes
Q4.¿Cómo podemos obtener su precio?
Necesitamos la siguiente información para cotizarle:
1. Nombre del producto
2. Estándar
3. Grado del material (composición química)
4. Dimensión
5. Cantidad
6. El dibujo de piezas especiales
NO | China (GB/T) | AA americano | Japón JIS | CORUS alemán | Reino Unido DIN | Francia NF | ГOCT ruso | La India LO ES | ISO | ES |
1 | 2A01 | BД17/1170 | ||||||||
2 | GB/T3190-1996 | ГOCT4785-1974 | ||||||||
3 | 2A06 | Д16/1190 | ||||||||
4 | GB/T3190-1996 | ГOCT4785-1974 | ||||||||
5 | 2A10 | B65/1165 | ||||||||
6 | GB/T3190-1996 | ГOCT4785-1974 | ||||||||
7 | 2A11 | 2017/A92017 | A2017 | Д1/1110 | 24534 | AL Cu4MgSi | ||||
8 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 JIS H4040-1999 | ГOCT4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | ||||
9 | 2A11 | 2024 | A2024 | AICuMg2/3,1355 | 2024 (A-U4G1) | Д16/1160 | 24530 | AICu4Mg1 | ES AW-2024/AI CU4MG1 | |
10 | GB/T3190-1996 | AA | JIS H4000-1999 JIS H4040-1999 | DIN 1725-1-1986 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT4785-1974 | ES 5902 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |
11 | 2A16 | 2219/A92219 | A2219 | Д20/1201 | AICu6Mn | ES AW-2219/AI CU6MN | ||||
12 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 JIS H4040-1999 | ГOCT4785-1974 | ISO209,1-1989 | ES 573-3-1994 | ||||
13 | 2A70 | 2618/A92618 | A2618 | AK4-1/1141 | ||||||
14 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4140-1988 | ГOCT4785-1974 | ||||||
15 | 2A80 | A2N01 | AK4/1140 | |||||||
16 | GB/T3190-1996 | JIS H4140-1988 | ГOCT4785-1974 | |||||||
17 | 2A90 | 2018/A92018 | A2018 | AK2/1120 | ||||||
18 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4140-1988 | ГOCT4785-1974 | ||||||
19 | 2011 | 2011/A92011 | A2011 | AICuBiPb/3,1655 | 2011(FC1) | 2011(A-U5PbBi) | ~Д1/1110 | AI Cu6BiPb | ES AW-2011/AI CU6BIPB | |
20 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4080-1999 | DIN 1725-1-1986 | BS 1470-1988 | NF 50-411 | ГOCT4785-1974 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |
21 | 2014 | 2014/A92014 | A2014 | AICuSiMn/3,1655 | 2014(H15) | 2014(A-U4SG) | AK8/1380 | 24345 | AI Cu4SiMg | ES AW-2014/AI CU4SIMG |
22 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 JIS H4040-1999 | DIN 1725-1-1986 | BS 14710-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO209,1-1989 | ES 573-3-1994 |
23 | 2014A | 2014A | A2014A | AI Cu4SiMg(A) | ES AW-2014A/AI CU4SIMG(A) | |||||
24 | GB/T3190-1996 | AA | JIS H4100-1999 JIS H4040-1999 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |||||
25 | 2017A | 2017A/A92017 | A2017A | AICuMg1/3,1325 | 2017A(A-U4G) | AK21/1120 | 24534 | AI Cu4MgSi(A) | ES AW-2017A/AI CU4MGSI(A) | |
26 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4080-1999 | DIN 1725-1-1986 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |
27 | 2024 | 2024/A92024 | A2024 | AICuMg2/3,1355 | 2024 (A-U4G1) | Д16/1160 | 24530 | AI Cu4Mg1 | ES AW-2024/AI CU4MG1 | |
28 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4100-1999 JIS H4040-1999 | DIN 1725-1-1986 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT47785-1974 | ГOCT47785-1974 | ES 739-2001 | ES 573-3-1994 | |
29 | 2124 | 2124/A92124 | Д16Л/1161 | EN AW-2124/AI CU4MG1(A) | ||||||
30 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | ГOCT4785-1974 | ES 573-3-1994 | ||||||
31 | 2117 | 2117/A92117 | A2117 | AICu2.5Mg0,5/3,1305 | 2117(A-U2G) | AI Cu2,5Mg | ES AW-2117/AI CU2,5MG | |||
32 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 | DIN 1725-1-1986 | NFA50-451 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |||
33 | 2214 | 2214/A92214 | ~ AK8/1380 | ES AW-2214/AI CU4SIMG(B) | ||||||
34 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | ГOCT4785-1974 | ES 573-3-1994 | ||||||
35 | 2218 | 2218/A92218 | A2218 | 2218(A-U4N) | ||||||
36 | GB/T3190-1996 | AA/UNS | JIS H4140-1988 | NF 50-411 | ||||||
37 | 2618 | 2618/A92618 | A2618 | AK4-1/1141 | ||||||
38 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4140-1988 | ГOCT 4785-1974 | ||||||
39 | 2001/A92001 | 2001(A-U6MT) | ES AW-2001/AI CU5,5MGMN | |||||||
40 | AA/UNS | NF A50-101 | ES 573-3-1994 | |||||||
41 | 2007/A92007 | AICuMgPb/3,1645 | ES AW-2007/AI CU4PBMGMN | |||||||
42 | AA/UNS | DIN 1725-1-1986 | ES 573-3-1994 | |||||||
43 | 5A02(LF2) | 5052/A95052 | A5052 | AIMg2,5/3,3523 | 5052(NS4) | 5052(A-G2,5C) | AMr2/1520 | AI Mg2,5 | ES AW-5052/AI MG2,5 | |
44 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4100-1988 | DIN 1725,1-1986/W-Nr | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |
45 | 5A03(LF3) | 5154/A95154 | A5154 | 5154A(NS5) | 5154A(A-G3C) | AMr3/1530 | AI Mg3,5 | ES AW-5154A/AI MG3,5(A) | ||
46 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||
47 | 5A05(LF5) | 5456/A95456 | ~A5056 | AIMg5/3,3555 | 5056(A56S) | ~AMr5/1550 | AI Mg5Mn1 | ~ES AW-5019/AI MG5 | ||
48 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4080-1999 | DIN 1725,1-1986/W-Nr | BS 1470-1988 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||
49 | 5A06(LF6) | A5005 | AMr6/1560 | |||||||
50 | ES/T 3190-1996 | JIS H4040-1999 JIS H4100-1988 | ГOCT 4785-1974 | |||||||
51 | 5005 | 5005/A95005 | A5005 | 5005(N41) | 5005(A-G0,6) | AMr1/1510 | 51000-A | AI MG1(B) | ES AW-5005/AI MG1(B) | |
52 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4100-1988 | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |
53 | 5019 | 5019/A95019 | AIMg5/3,3555 | 5019(NB6) | AMr5/1550 | ES AW-5019/AI MG5 | ||||
54 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725,1-1986/W-Nr | BS 1470-1988 | ГOCT 4785-1974 | ES 573-3-1994 | ||||
55 | 5050 | 5050/A95050 | AIMg1,5/3,3316 | 5050(2L44) | 5050(A-G1,5) | AMr1/1510 | 51000-B | AI Mg1,5(C) | ES AW-5050/AI MG1,5(C) | |
56 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725,1-1986/W-N. | BS 1470-1988 | NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |
57 | 5052 | 5052/A95052 | A5052 | AIMg2,5/3,3523 | 5052(2155) | 5052(A-G2,5C) | AMr2/1520 | AI Mg2,5 | ES AW-5052/AI MG2,5 | |
58 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1988 | DIN 1725,1-1986/W-Nr | BS "L" | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |
59 | 5056(LF5-1) | 5056A95056 | A5056 | AIMg5/3,3555 | 5056(NG6/2L58) | AMr5/1550 | AI Mg5Cr | ES AW-5056A/AI MG5 | ||
60 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4080-1999 | DIN 1725,1-1986/W-Nr | BS 1470-1988/BS "L" | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||
61 | 5083 | 5083/A95083 | A5083 | AIMg4,5Mn/3,3547 | 5083(NT8) | 5083(A-G4,5MC) | 54300 | AI Mg4.5Mn0.7 | ES AW-5083/AI MG4.5MN0.7 | |
62 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4080-1999 | DIN 1725,1-1986/W-Nr | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |
63 | 5086 | 5086/A95086 | A5086 | AIMg4Mn/3,3545 | 5086(A-G4MC) | AMr4/1540 | AI MG4 | ES AW-5086/AI MG4 | ||
64 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 JIS H4080-1999 | DIN 1725,1-1986/W-Nr | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||
65 | 5154 | 5154/A95154 | A5154 | 5154(A-G3C) | AMr3/1530 | AI Mg3,5 | ||||
66 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4100-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | ||||
67 | 5154A | 5154A | 5154A(NS5) | 53000 | AI Mg3,5(A) | ES AW-5154A/AI MG3,5(A) | ||||
68 | ES/T 3190-1996 | AA | BS 1470-1988 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||||
69 | 5182 | 5182/A95182 | A5182 | AIMg5Mn/3,3549 | 5182(A-G4,5M) | ES AW-5182/AI MG4.5MN0.4 | ||||
70 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 | DIN 1725,1-1986/W-Nr | NF A50-481 | ES 573-3-1994 | ||||
71 | 5183 | 5183/A95183 | A5183 | AIMg4,5Mn/3,3547 | 5183(NG8) | (~A-G4,5MC) | AMr4,5 | AI Mg4.5Mn0.7(A) | EN AW-5183/AI MG4.5MN0.7(A) | |
72 | (GB/T) | AA | JIS | CORUS | DIN | NF | ГOCT | ES | ISO | ES |
73 | 5251 | 5251/A95251 | AIMg2Mn0,3/3,3525 | 251(N4/3L80) 5 | 5251(A-G2M) | AMr2/1520 | 52000 | AI Mg2 | ES AW-5251/AI MG2 | |
74 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725,1-1986/W-Nr | BS 1470-1988/BS "L" | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |
75 | 5356 | 5356/A95356 | A5356 | AI Mg5Cr(A) | ES AW-5356/AI MG5CR(A) | |||||
76 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS Z3232-1986 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |||||
77 | 5454 | 5454/A95454 | A5454 | AIMg2,7Mn/3,3537 | 5454(N51) | 5454(A-G2,5MC) | AI Mg3Mn | ES AW-5454/AI MG3MN | ||
78 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4100-1999 | DIN 1725,1-1986/W-Nr | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||
79 | 5456 | 5456/A5456 | ~AMr5/1550 | AI Mg5Mn1 | ~EN AW-5456A/AI MG5MN1(A) | |||||
80 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |||||
81 | 5554 | 5554/A95554 | A5554 | 5554(N52) | AI Mg3Mn(A) | ES AW-5554/AI MG3MN(A) | ||||
82 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4160-1994 | BS 1470-1988 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||||
83 | 5049/A95049 | AIMg2Mn0,8/3,3527 | 5049 | ES AW-5049/AI MG2MN0.8 | ||||||
84 | AA/UNS | DIN 1725,1-1986/W-Nr | NF A50-451 | ES 573-3-1994 | ||||||
85 | 5556/A95556 | A5556 | 5556(N61) | 55380 | ES AW-5556A/AI MG5MN | |||||
86 | AA/UNS | JIS H33263-1992 | BS 1470-1988 | IS733-2001 IS737-2001 | ES 573-3-1994 | |||||
87 | 5654/A95654 | A5654 | ES AW-5654/AI MG3,5CR | |||||||
88 | AA/UNS | JIS H4000-1988 | ES 573-3-1994 | |||||||
89 | 6A02(LD2) | ~6151 | A6165 | AISiMgCu/3,3214 | AB/1340 | |||||
90 | ES/T 3190-1996 | AA | JIS H4040-1999 JIS H4100-1999 | DIN 1725,1-1986/W-Nr | ГOCT 4785-1974 | |||||
91 | 6005 | 6005/A96005 | SiMg. AI | ES AW-6005/AI SIMG | ||||||
92 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||||||
93 | 6005A | 6005A | AIMgSi0,7/3,3210 | AI SiMg(A) | ES AW-6005A/AI SIMG(A) | |||||
94 | ES/T 3190-1996 | AA | DIN 1725,1-1986/W-Nr | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |||||
95 | 6082 | 6082/A96082 | AIMgSi1/3,2315 | 6082(A-SGM0,7) | AД35/1350 | 64430 | AI SiMgMn | ES AW-6082/AI SIMGMN | ||
96 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725,1-1986/W-Nr | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||
97 | 6351 | 6351/A96351 | AB/1340 | AI SiMg0,5Mn | ES AW-6351/AI SIMG0,5MN | |||||
98 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |||||
99 | 6060 | 6060/A96060 | AIMgSi0,5/3,3206 | 6060(A-GS) | AI MgSi | ES AW-6060/AI MGSI | ||||
100 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725,1-1986/W-Nr | NF A50-411 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||||
101 | 6061(LD30) | 6061/A96061 | A6061 | AIMgSi1Cu/3,3211 | 6061(N20/H20) | 6061 (A-GSUC) | AД33/1330 | 65032 | AI Mg1SiCu | ES AW-6061/AI MG1SICU |
102 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4000-1999 | DIN 1725,1-1986/W-Nr | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 |
103 | 6063(LD31) | 6063/A96063 | A6063 | 6063(HT9) | (~A-GS) | AД31/1310 | 63400 | AI Mg0,7Si | ES AW-6063/AI MG0,7SI | |
104 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4100-1999 | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |
105 | 6063A | 6063A | AI Mg0,7Si(A) | ES AW-6063A/AI MG0,7SI(A) | ||||||
106 | ES/T 3190-1996 | AA | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||||||
107 | 6101 | 6101/A96101 | A6101 | E-AIMgSi0,5/3,3207 | E-AI MgSi | ES AW-6101/E-AI MGSI | ||||
108 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4180-1990 | DIN 1725,1-1986/W-Nr | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||||
109 | 6101A | 6101A | 6101A(E91E) | E-AI MGSI(A) | ES AW-6101A/E-AI MGSI(A) | |||||
110 | ES/T 3190-1996 | AA | BS 2898-1988 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |||||
111 | 6081/A96081 | 6081(A-SGM0,3) | ES AW-6081/AI SI0,9MGMN | |||||||
112 | AA/UNS | NF A50-451 | ES 573-3-1994 | |||||||
113 | 6262/A96262 | 6262 | AI Mg1SiPb | ES AW-6262/AI MG1SIPB | ||||||
114 | AA/UNS | BS 2898-1988 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||||||
115 | 6463/A96463 | 6463(91E/E6) | ES AW-6463/AI MG0,7SI(B) | |||||||
116 | AA/UNS | BS 1474-1988 | ES 573-3-1994 | |||||||
117 | 7A01(LB1) | 7072/A97072 | A7072 | AI Zn1/3,4415 | Aц1 | ES AW-7072/AI ZN1 | ||||
118 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4000-1999 | DIN 1725,1-1986/W-Nr | ГOCT 4785-1974 | ES 573-3-1994 | ||||
119 | 7A03(LC3) | B94/1940 | ||||||||
120 | ES/T 3190-1996 | ГOCT 4785-1974 | ||||||||
121 | 7A04(LC4) | 7010/A97010 | 7010 | B95/1950 | AI Zn6MgCu | ES AW-7010/AI ZN6MGCU | ||||
122 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | BS 1470-1988 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||||
123 | 7A05(705) | 7005/A97005 | A7N01 | AцM | 74530 | AI Zn4.5Mg1.5Mn | EN AW-7005/AI ZN4.5MG1.5MN | |||
124 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4080-1999 JIS H4000-1999 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |||
125 | 7A10(LC10) | ~7079 | ||||||||
126 | ES/T 3190-1996 | AA | ||||||||
127 | 7A52(LC525210) | ~7017/A97017 | ≈1925 | |||||||
128 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | ГOCT 4785-1974 | |||||||
129 | 7003(LC12) | 7003/A97003 | A7003 | EN AW-7003/AI ZN6MG0.8ZR | ||||||
130 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4040-1999 JIS H4100-1999 | ES 573-3-1994 | ||||||
131 | 7005 | 7005/A97005 | A7N01 | 74530 | AI Zn4.5Mg1.5Mn | EN AW-7005/AI ZN4.5MG1.5MN | ||||
132 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4080-1999 JIS H4000-1999 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||||
133 | 7020 | 7020/A9020 | AIZn4.5Mg1/3,4335 | 7020(A-Z5G) | ~1925C | AI Zn4.5Mg1 | ES AW-7020/AI ZN4.5MG1 | |||
134 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725,1-1986/W-Nr | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |||
135 | 7022 | 7022/A97022 | AIZn1MCu0,5/3,4345 | ES AW-7022/AI ZN5MG3CU | ||||||
136 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | DIN 1725,1-1986/W-Nr | ES 573-3-1994 | ||||||
137 | 7050 | 7050/A97050 | A7050 | AI Zn6CuMgZr | ES AW-7050/AI ZN6CUMGZR | |||||
138 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | JIS H4080-1999 JIS H4000-1999 | DIN 1725,1-1986/W-Nr | BS 1470-1988 | NF A50-411 NF A50-451 | ГOCT 4785-1974 | IS733-2001 IS737-2001 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 |
139 | 7475 | 7475/A9475 | AI Zn5,5MgCu(A) | ES AW-7475/AI ZN5,5MGCU(A) | ||||||
140 | ES/T 3190-1996 | AA/UNS | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||||||
141 | 7010 | AI Zn6MgCu | ES AW-7010/AI ZN6MGCU | |||||||
142 | AA | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | |||||||
143 | 7012 | ES AW-7012/AI ZN6MG2CU | ||||||||
144 | AA | ES 573-3-1994 | ||||||||
145 | 7049A | 7049A(A-Z8GU) | AI Zn8MgCu | ES AW-7049A/AI ZN8MGCU | ||||||
146 | AA | NF A50-411 NF A50-451 | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 | ||||||
147 | 7178 | AI Zn7MgCu | ES AW-7178/AI ZN7MGCU | |||||||
148 | AA | ISO 209.1-1989 | ES 573-3-1994 |
Nuestros clientes son de todo el mundo, damos la bienvenida a nuestros clientes a nuestra empresa para visitar y comunicarse.
Por la calidad y el nivel de servicio de nuestros productos ha sido de gran ayuda.
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1:¿Cuánto tiempo es la entrega más corta?
A1:para el material de stock, el hora de entrega es sólo 3-5 días hábiles.
Y para el producto personalizado, se tarda 25-35 días laborables en función de diferentes tamaños y cantidades.
Q2:¿puedes suministrar la muestra?¿es gratis o no?
A2:para materiales parciales, podemos suministrar la muestra gratuitamente (sin cargo de flete).
Si desea obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas en línea.
Q3:¿Qué es el condiciones de pago?
A3:podemos aceptar T/T,100% irrevocable LC a la vista,Western Union,etc,
Q4:¿Cómo asegurar la calidad?
A4: Podemos suministrar QC, como MTC, SGS, certificado UT, etc.
Además, tenemos la cantidad de garantía comercial de Alibaba Group.
Si nuestra calidad no está aprobada, necesitamos y se le reembolsará el importe total pago a los clientes
Q4.¿Cómo podemos obtener su precio?
Necesitamos la siguiente información para cotizarle:
1. Nombre del producto
2. Estándar
3. Grado del material (composición química)
4. Dimensión
5. Cantidad
6. El dibujo de piezas especiales