Los tubos de cobre acanalada (interior) , para la refrigeración, aire acondicionado, Tubo de cobre

Personalización: Disponible
Tipo: tubo de cobre
Forma: recto

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
IG-01
Grado
T2
Estado
Duro
Personalizado
Personalizado
Color
Red
pureza del cobre
99,95%
Paquete de Transporte
as Requirement
Especificación
D: 5.00 to 12.75mm
Marca Comercial
OEM
Origen
Mainland China
Código del HS
7411101100
Capacidad de Producción
8 Ton of Copper /Month

Descripción de Producto

El tema El D.E.
(Mm)
El D.I.
(Mm)
El espesor de pared inferior
Tw
(Mm)
La profundidad de la Arboleda de aleta
Hf
(Mm)
El total de espesor de pared.
(Mm)  
Ángulo de la Apex
Α
( ° ).
Ángulo de hélice
Los β
(°)
Número de dientes
1
 
5.00  
4.30   0.2 0.15 0.35 40 18 40
2 7.00   6.34   0.23 0.1 0.33 40 15 65
3 7.00   6.16   0.24 0.18 0,42 35 18 50
4 7.00   6.14   0.25 0.18 0.43 40 18 50
5 7.00   6.06   0.25 0.22 0.47 22 16 54
6 7.94   7.08   0.25 0.18 0.43 40 18 50
7 7.94   7.04   0.25 0.2 0.45 40 18 50
8 7.94   6,94   0.3 0.2 0.5 35 18 50
9 9.52   8.72   0.28 0.12 0.4 53 15 65
10 9.52   8.66   0.28 0.15 0.43 90 25 65
11 9.52   8,58   0.3 0.17 0.47 25 18 70
12 12.00   10,78   0.36 0.25 0.61 40 18 70
13 12.70   11.50   0.35 0.25 0.6 53 18 70
14 12.70   11.40   0.4 0.25 0.65 53 18 70
15 12.70   11.20   0.5 0.25 0.75 53 18 75
16 12.75   11.53   0.36 0.25 0.61 48 20 70
17 14.00   12.82   0.37 0.22 0.59 52 16 75
18 14.00   12.70   0.4 0.25 0.65 40 18 70
19 15.00   13.70   0.4 0.25 0.65 42 18 75
20 15,87   14.37   0.4 0.3 0.7 25 15 68
21 15,87   14.11   0.58 0.3 0,88 42 18 75
22 15.92   14.63   0.4 0.25 0.65 25 18 75
23 15,88   14,28   0.5 0.3 0.8 70 27 75
24 16.00   14,70   0.4 0.25 0.65 10 1 110
25 16.00   14.30   0.65 0.2 0.85 10 1 140
Especificaciones Norma: ASTM B-68 (GB/T 20928 ).
Materiales: C11000 (T2), C12200 (TP2), C2680 (H68), C27200 (H63) y C27000 (H65).
Temperamento: suave llamado o la luz dibuja suave
El D.E. (El diámetro exterior): 5,0 a 16,0 mm
El D.I. (El diámetro interior): 4.3 a 14,3mm
El espesor de pared inferior: 0,20 a 0,65 mm
El espesor de pared Total: 0,35 a 0,85mm
La profundidad de ranura de aletas: 0,15 a 0,25 mm
Formas y tamaños personalizados son aceptadas
El embalaje En cada tubo tapado atrapado y en casos de madera fumigado, o como las peticiones del cliente.
Gran cuidado para evitar cualquier daño que podría ser causada durante el almacenamiento o transporte

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.