Información Básica.
No. de Modelo.
Brass Pipe
Estándar
ASTM
Paquete de Transporte
Standard Seaworthy Packing
Marca Comercial
HY
Origen
Cn
Código del HS
7411102000
Capacidad de Producción
10000 Tons
Descripción de Producto
Nombre del producto | ASTM 70/30 CuZn37 CuZn40 tubo de latón / tubo de latón |
Material | LATÓN: C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800, C27000,C27200,C27400,C2800,H59,H62,H70,H65,H80,H90,CUZN30, CuZn37,CuZn35,CuZn40,etc Latón con plomo: C31400,C31600,C32000,C33000,C33200,C33500,C34000,C34200, C34500,C35000,C35300,C35600,C36000,C36500,C37000,C37700,C38000,C38500,ETC Latón estañado: C40500,C40800,C41100,C42200,C44400,C48200,C46400,C46200 Bronce aluminio:C60600,C62300,C62400,C63000,C63200,C64200,etc COBRE-NÍQUEL:C71000,C71500,C70400,C70600,C70250,C70260,C71520 C72200,C74500,C75200,C77400,ETC Bronce fosforado:C50500,C51100,C52100,C51980,etc |
Tamaño | Diámetro exterior 2~914mm espesor de pared 0,2-120mm longitud 1~12meters |
Dureza | 1/16 duro,1/8 duro,1/4 duro,1/2hard,duro completo |
Superficie | molino,pulido,brillante,línea de cabello,espejo,cepillo,arena,etc |
Plazo de precio | X-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA,DDP,DDU,etc |
Plazo de pago | TT,L/C,Western Union,D/P,etc |
Utilizado | Las tuberías de latón tienen propiedades fuertes, resistentes a la corrosión, y se convierten en un contratista moderno en todas las tuberías de la casa de productos, calefacción, refrigeración de agua instalación de la tubería de elección |
Exportar a. | 100 países |
Paquete | Paquete de exportación estándar, adecuado para todo tipo de transporte, o según sea necesario. |
Tamaño del contenedor | 20ft GP:5898mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 40ft GP:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2698mm(altura) |
R: Puede proporcionar pequeñas muestras gratis. La muestra personalizada dura 5-7 días.
Q2: ¿y el hora de entrega?
R: Small orden de prueba tarda 5-7 días. El pedido de contenedores necesita 15-20 días.
Q3: ¿tiene protección cuando está empacando?
A: Cubrir con película de PE, envolver con papel impermeable, empacar con plato de madera, cinturón por tira de acero, fijar en el palet.
Q4: ¿Cuáles son las condiciones de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP
Q5: ¿Cuántos países ya exportaste?
R: Exportado a más de 23 países principalmente de América del Sur (Chile, Brasil, etc.), Rusia, Reino Unido, Kuwait, ÁRABE SAUDÍ, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Turquía, Australia, Egipto, Sudáfrica, etc.