- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Aplicación del producto
- Inspección de calidad
- Embalaje y envío
- Nuestro Servicio
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
El tubo de aluminio es una especie de tubo de metal no ferroso, que se refiere a un material tubular de metal que está hecho de aluminio puro o aleación de aluminio por extrusión para ser hueco a lo largo de su longitud longitudinal.puede haber uno o más cerrado a través de agujeros,con espesor de pared uniforme y sección transversal, y se entrega en línea recta o en rollo. Se utiliza ampliamente en industrias como automóviles, barcos, aeroespaciales, de aviación, electrodomésticos, agricultura, electromecánica y electrodomésticos.
Los tubos de aluminio son redondos, cuadrados u otros perfiles huecos formados principalmente de aluminio. Son conocidos por su peso ligero, resistencia a la corrosión y buena conductividad térmica. Los tubos de aluminio se utilizan ampliamente en diversas industrias, como la construcción, la automoción, la industria aeroespacial y la electrónica. Se utilizan en la fabricación de marcos de ventanas, marcos de puertas, intercambiadores de calor, piezas de automoción, estructuras de aeronaves y carcasas electrónicas, entre otros. La versatilidad de los tubos de aluminio los convierte en una elección popular debido a su resistencia, durabilidad y capacidad para resistir entornos hostiles.
Grado de aluminio | ||
Serie de aleaciones | Aleación típica | |
Serie 1000 | 1050 1060 1070 1100 | Aluminio puro |
Serie 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | Aleación de cobre de aluminio |
Serie 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aleación de aluminio y manganeso |
Serie 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Aleación de aluminio y silicio |
Serie 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aleación de aluminio y magnesio |
Serie 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Aleación de aluminio y magnesio |
Serie 7000 | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Aleación de aluminio y magnesio |
Serie 8000 | 8006 8011 8079 | Aleación de aluminio |
Producto |
|
Estándar |
|
Material |
|
Diámetro |
|
Grosor |
|
Longitud |
|
Acabados |
|
Mecánica Tratamiento |
|
Paquete |
|
Aplicación |
|
Exportar |
|
Embalaje | 1.cubierto por película de PE y luego envuelto en papel kraft 2. Película autoadhesiva empaquetada o luego película envuelta en paquete 3. Sostenga por bolsa plástica y luego envuelva la película envuelta en el paquete 4.como demanda de los clientes |
Plazo de pago | T/T 30% de depósito y T/T70% antes de la entrega o contra copia de B/L, L/C. |
Certificados | ISO9001:2008, ISO14001:2004 |
Molde / troquel | 1.usted puede utilizar nuestro molde libre si se encuentra su requisito 2.We abrir nuevo dado como su dibujo, es libre hasta que su cantidad alcance 5 toneladas |
Tipos disponibles | Perfiles de ventanas de aluminio, perfiles de puertas de aluminio, perfiles industriales de aluminio, perfiles de partición de aluminio, perfiles de pared de cortina de aluminio, perfiles de extrusión de aluminio, perfil de mueble de cocina de aluminio, perfiles de extrusión de aluminio, perfiles de obturador de puerta de laminación, perfiles de ranura t, perfil g, perfil de disipador térmico de aluminio, perfiles de decoración de aluminio, tubo de aluminio, tubos cuadrados de aluminio, perfiles de aluminio de invernadero, perfiles de casas soleadas, duchas, etc.. |
Tamaño | Grosor | Tamaño | Grosor | Tamaño | Grosor | Tamaño | Grosor |
10x10 | 1,0 | 70 x 30 | 1,0 | 100 x 80 | 1,2 | 160 x 70 | 2,0 |
15 x 10 | 1,0 | 70 x 30 | 1,2 | 100 X 80 | 2 | 160 x 80 | 2,0 |
15 X 15 | 1,0 | 70 x 30 | 1,4 | 100 x 80 | 1,2 | 160 x 80 | 2,0 |
15 X 15 | 1,2 | 70 x 30 | 1,0 | 100 x 100 | 1,0 | 160 x 160 | 2,5 |
16 x 16 | 1,2 | 70X35 | 1,0 | 100 x 100 | 1,1 | 160 x 160 | 3,0 |
18 x 12 | 1,0 | 70 x 40 | 1,0 | 100 x 100 | 1,2 | 160 x 160 | 3,0 |
20 x 10 | 1,0 | 70 X 40 | 2,0 | 100 X 100 | 1,4 | 160 x 160 | 2,3 |
20 x 10 | 2,0 | 70 x 40 | 1,4 | 100 x 100 | 2,0 | 170x90 | 3,0 |
20x15 | 1,0 | 70 x 50 | 1,2 | 100 x 100 | 2,5 | 175x60 | 2,0 |
20 x 20 | 0,7 | 70 X 50 | 1,4 | 100 x 100 | 3,0 | 180X40 | 2,5 |
20 x 20 | 0,8 | 70 x 70 | 2,0 | 100 x 100 | 1,8 | 180 x 50 | 2,0 |
20 x 20 | 1,0 | 74 | | 100 x 100 | 1,2 | 180 x 60 | 2,0 |
20 x 20 | 1,2 | 75 x 15 | 1,0 | 110 x 65 | 3 | 180 x 60 | 3,0 |
20 x 20 | 1,5 | 75 x 20 | 1,0 | 110 x 110 | 1,7 | 180 x 75 | 2,0 |
20 x 20 | 2,0 | 75 x 20 | 2,0 | 110 x 110 | 2,0 | 180 x 80 | 2,0 |
25 x 10 | 1,0 | 75 x 25 | 0,8 | 120 x 20 | 1,5 | 180 x 100 | 2,0 |
25 x 15 | 0,8 | 75 x 25 | 1,0 | 120X25 | 1,2 | 180X100 | 2,0 |
25 x 15 | 1,2 | 75 x 25 | 1,1 | 120x25 | 1,4 | 180 x 100 | 3,0 |
25 x 20 | 0,8 | 75 x 25 | 1,2 | 120x25 | 2 | 180 x 180 | 2,5 |
25 x 25 | 1,0 | 75 x 25 | 1,5 | 120x30 | 2,0 | 180 x 180 | 3,0 |
25 x 25 | 1,1 | 75 x 25 | 2,0 | 120X30 | 1 | 185x130 | 1,9 |
25 x 25 | 1,5 | 75 x 35 | 1,2 | 120X40 | 1 | 200 x 20 | 2,0 |
25 x 25 | 3,0 | 75X50 | 2,0 | 120X40 | 1,2 | 200 x 25 | 2,0 |
30 x 12 | 1,0 | 75X50 | 2,5 | 120 x 40 | 1,4 | 200 x 30 | 2,0 |
30 X 15 | 1,0 | 75 x 75 | 1,0 | 120 x 40 | 2 | 200 x 30 | 2,0 |
30 x 15 | 1,5 | 75 X 75 | 2,0 | 120X40 | 1,2 | 200 X 40 | 2,0 |
30 x 20 | 1,0 | 76x44 | 1,0 | 120 x 50 | 1 | 200 x 40 | 3,0 |
30 x 20 | 2,0 | 76x44 | 1,2 | 120 x 50 | 1,4 | 200 x 50 | 1,8 |
30 x 20 | 3,0 | 76x44 | 1,4 | 120 x 50 | 1,5 | 200 x 50 | 2,0 |
30 x 25 | 1,0 | 76x44 | 2,0 | 120 x 50 | 3,0 | 200 x 50 | 2,5 |
30 x 25 | 1,4 | 76x44 | 3,0 | 120 x 50 | 5 | 200 x 50 | 3,0 |
30 x 25 | 2,0 | 76x76 | 2,0 | 120 x 50 | 1,2 | 200 x 50 | 2,0 |
30 x 27 | 2,0 | 80x15 | 1,4 | 120 x 50 | 5 | 200 x 50 | 2,0 |
30 x 30 | 0,8 | 80 x 20 | 1,0 | 120 x 60 | 1,0 | 200 x 50 | 1,6 |
30 x 30 | 1,0 | 80 x 20 | 2,0 | 120 x 60 | 1,2 | 200 x 60 | 2,0 |
30 x 30 | 1,2 | 80 x 30 | 0,8 | 120 x 60 | 1,4 | 200 x 60 | 2,0 |
30 x 30 | 1,5 | 80 x 30 | 1,0 | 120 X 60 | 1,8 | 200 x 70 | 2,0 |
30 x 30 | 2,0 | 80 x 30 | 1,2 | 120 x 60 | 2,0 | 200 x 80 | 2,0 |
30 x 30 | 3,0 | 80 x 30 | 1,4 | 120 x 60 | 3,0 | 200 x 80 | 3,0 |
35 x 35 | 1,0 | 80 x 35 | 1,5 | 120 x 60 | 5,0 | 200 x 80 | 2,0 |
35 x 35 | 1,5 | 80 x 40 | 0,7 | 120x80 | 1,2 | 200 x 90 | 2,0 |
35 x 35 | 2,0 | 80 x 40 | 1,0 | 120x80 | 1,2 | 200 x 90 | 2,4 |
38X25 | 0,8 | 80 x 40 | 1,2 | 120 x 100 | 2 | 200 X 100 | 2,0 |
38x25 | 1,0 | 80 x 40 | 1,4 | 120 x 120 | 2,0 | 200 x 100 | 2,5 |
38x25 | 1,4 | 80 x 40 | 2,0 | 120 x 120 | 3,0 | 200 x 100 | 3,0 |
38x25 | 2,0 | 80 x 40 | 3,0 | 120 x 120 | 3,0 | 200 x 100 | 4,0 |
38 x 38 | 1,5 | 80 x 40 | 5,0 | 120 x 120 | 2,0 | 200 x 100 | 6,0 |
40 x 10 | 1,0 | 80 x 40 | 1,0 | 130 x 50 | 1,2 | 200 x 100 | 4,0 |
40X15 | 1,5 | 80 x 40 | 0,9 | 130 x 50 | 1,4 | 200 x 100 | 2,4 |
40 x 20 | 1,0 | 80 x 44 | 1,0 | 130 X 50 | 2,0 | 200 x 120 | 2,5 |
40 x 20 | 1,2 | 80 x 44 | 1,2 | 130 x 50 | 3,0 | 200 x 120 | 2,7 |
40 x 20 | 2,0 | 80 x 44 | 1,4 | 130 x 70 | 1,4 | 200X120 | 2,4 |
40 x 20 | 3,0 | 80 x 44 | 2,0 | 130 x 130 | 3 | 200 x 120 | 2,5 |
40 X 20 | 4,0 | 80 x 44 | 3,0 | 140 x 25 | 1 | 200 x 120 | 2,0 |
40x25 | 0,8 | 80 x 50 | 1,0 | 140 x 50 | 3 | 200 x 120 | 2,5 |
40X25 | 1,0 | 80 X 50 | 1,2 | 140 x 140 | 2 | 200 X 150 | 2,5 |
40x25 | 1,2 | 80 x 50 | 1,4 | 150 x 20 | 1,2 | 200 x 150 | 3,0 |
40x25 | 2,0 | 80 x 50 | 1,5 | 150 X 20 | 2 | 200 X 150 | 3,5 |
40 X 30 | 0,8 | 80 x 50 | 2,0 | 150 x 20 | 3 | 200 x 150 | 2,5 |
40 x 30 | 0,9 | 80 X 50 | 3,0 | 150 x 20 | 1,4 | 200 X 150 | 3,5 |
40 x 30 | 1,0 | 80 x 60 | 1,0 | 150 x 25 | 1,3 | 200 x 150 | 2,5 |
40 x 30 | 1,2 | 80 X 60 | 2,0 | 150 x 25 | 1,5 | 200 x 200 | 2,8 |
40 x 40 | 0,8 | 80 X 60 | 3,0 | 150 x 30 | 1,2 | 200 x 200 | 3,0 |
40 x 40 | 1,0 | 80 X 60 | 1,0 | 150 x 30 | 1,4 | 200 x 200 | 3,2 |
40 x 40 | 1,2 | 80 x 80 | 1,2 | 150 x 30 | 2,0 | 200 x 200 | 5,0 |
40 x 40 | 1,4 | 80 x 80 | 1,4 | 150 X 40 | 1,2 | 200 x 200 | 2,5 |
40 x 40 | 1,5 | 80 x 80 | 2,0 | 150 x 40 | 1,4 | 200 x 200 | 3,0 |
40 x 40 | 2,0 | 80 x 80 | 3,0 | 150 X 40 | 1,5 | 200 x 200 | 3,0 |
40 X 40 | 4,0 | 90 x 20 | 1,0 | 150 X 40 | 2,0 | 250 x 25 | 4,0 |
40 x 40 | 1,8 | 90x25 | 2,0 | 150 x 50 | 1,2 | 250 X 30 | 3,0 |
45 X 45 | 1,5 | 90x30 | 1,0 | 150 X 50 | 1,3 | 250 x 30 | 3,0 |
50 x 10 | 1,0 | 90x30 | 2,0 | 150 x 50 | 1,4 | 250 x 50 | 3,0 |
50 x 15 | 1,0 | 90 x 70 | 1,2 | 150 x 50 | 1,5 | 250 x 80 | 2,5 |
50 x 20 | 0,8 | 90 x 90 | 1,2 | 150 x 50 | 1,6 | 250 x 80 | 3,0 |
50 x 20 | 1,0 | 90 x 90 | 2,0 | 150 x 50 | 2,0 | 250 x 80 | 2,0 |
50 X 25 | 0,7 | 100 x 20 | 1,0 | 150 x 50 | 3,0 | 250 x 80 | 3,0 |
50 x 25 | 0,8 | 100 x 20 | 1,2 | 150 x 50 | 5,0 | 250 x 100 | 3,0 |
50 x 25 | 1,0 | 100 x 20 | 2 | 150 x 50 | | 250 x 100 | 2,5 |
50 x 25 | 1,2 | 100 x 24 | 0,8 | 150 X 50 | 1,4 | 250 x 100 | 3,0 |
50 X 25 | 1,4 | 100 X 25 | 0,8 | 150 x 50 | 1,2 | 250 x 100 | 2,5 |
50 x 25 | 2,0 | 100 X 25 | 1,0 | 150 x 50 | 1,5 | 250 x 120 | 3,0 |
50 x 25 | 2,5 | 100 x 25 | 1,2 | 150 x 50 | 1,6 | 250 x 150 | 3,0 |
50 x 30 | 0,8 | 100 x 25 | 1,4 | 150 x 50 | 1,6 | 250 x 150 | 3,2 |
50 x 30 | 1,0 | 100 x 25 | 2 | 150 x 60 | 2,0 | 250 x 150 | 3,0 |
50 X 30 | 1,2 | 100X30 | 0,7 | 150 x 60 | 1,4 | 250 x 200 | 3,5 |
50 x 30 | 2,0 | 100X30 | 0,8 | 150 x 70 | 2,0 | 250 x 200 | 3,7 |
50 x 30 | 3,0 | 100 x 30 | 1,0 | 150 x 75 | 2,0 | 250 x 200 | 3,8 |
50 x 40 | 1,0 | 100 x 30 | 1,4 | 150 x 75 | 3,0 | 250 X 200 | 4,0 |
50 x 40 | 1,2 | 100 x 30 | 1,5 | 150 X 75 | 2,0 | 250 x 250 | 4,0 |
50 X 40 | 2,0 | 100 x 30 | 2,0 | 150 x 75 | 3,0 | 250 x 250 | 4,0 |
50 x 50 | 0,7 | 100 x 30 | 0,8 | 150 x 75 | 3,0 | 300 x 30 | 3,0 |
50 x 50 | 0,8 | 100 X 35 | 1,0 | 150 x 75 | 3,0 | 300 x 50 | 3,0 |
50 x 50 | 1,0 | 100 x 40 | 1,0 | 150 x 75 | 3,0 | 300 x 60 | 3,0 |
50 x 50 | 1,2 | 100 x 40 | 1,2 | 150 x 80 | 2,0 | 300 x 60 | 3,0 |
50 x 50 | 1,4 | 100 X 40 | 1,4 | 150 x 80 | 3,0 | 300 X 80 | 3,0 |
50 x 50 | 1,5 | 100 x 40 | 1,5 | 150 x 80 | 2,0 | 300 x 100 | 3,0 |
50 x 50 | 2,0 | 100 x 40 | 3,0 | 150 x 80 | 1,4 | 300 x 100 | 3,0 |
50 x 50 | 3,0 | 100 x 40 | 1,4 | 150 x 80 | 1,8 | 300 x 100 | 3,0 |
50 | 1,0 | 100 x 44 | 0,8 | 150 x 100 | 1,5 | 300 x 100 | 3,0 |
60 X 20 | 0,8 | 100 x 44 | 1,0 | 150 x 100 | 1,8 | 300 x 100 | 3,0 |
60 x 20 | 1,0 | 100 x 44 | 1,1 | 150 X 100 | 2,0 | 300 x 120 | 3,0 |
60 X 20 | 1,4 | 100 x 44 | 1,2 | 150 x 100 | 2,5 | 300 x 150 | 3,5 |
60 x 25 | 0,8 | 100 x 44 | 1,4 | 150 x 100 | 2,7 | 300 x 150 | 3,5 |
60 x 25 | 1,0 | 100 x 44 | 1,5 | 150 x 100 | 3,0 | 300 x 160 | 4,0 |
60 X 25 | 1,4 | 100 x 44 | 2,0 | 150 x 100 | 1,8 | 300 x 200 | 3,2 |
60 x 25 | 2,0 | 100 x 45 | 2,0 | 150 x 100 | 2,5 | 300 x 200 | 3,7 |
60 x 30 | 0,8 | 100 x 44 | 3,0 | 150 x 100 | 3,0 | 300 x 200 | 3,7 |
60 X 30 | 1,0 | 100 X 50 | 0,7 | 150 x 100 | 1,8 | 300 x 200 | 3,7 |
60 x 30 | 1,2 | 100 x 50 | 0,9 | 150 x 100 | 3 | 300 x 200 | 3,7 |
60 x 30 | 1,4 | 100 x 50 | 0,95 | 150 x 100 | 3,0 | 300 x 300 | 4,5 |
60 X 30 | 4,0 | 100 x 50 | 1,0 | 150 x 100 | 1,8 | 300 x 300 | 4,5 |
60 X 30 | 1,0 | 100 x 50 | 1,2 | 150 x 100 | 3,0 | 350 x 50 | 3,5 |
60 x 40 | 0,8 | 100 x 50 | 1,4 | 150 x 100 | 2,5 | 350 x 100 | 3,5 |
60 X 40 | 0,9 | 100 x 50 | 1,5 | 150 x 150 | 2,0 | 350 x 100 | 4,0 |
60 x 40 | 1,0 | 100 x 50 | 2,0 | 150 x 150 | 2,4 | 400 x 50 | 4,0 |
60 x 40 | 1,4 | 100 x 50 | 3,0 | 150 x 150 | 2,5 | 400 X 50 | 4,0 |
60 x 40 | 3,0 | 100 x 50 | 0,7 | 150 x 150 | 3,0 | 400 x 100 | 3,5 |
60 x 45 | 1,2 | 100 x 60 | 1 | 150 x 150 | 6,0 | 400 x 100 | 4,0 |
60 X 50 | 1,0 | 100 X 60 | 1,2 | 150 x 150 | 2,4 | 400 x 100 | 4,3 |
60 x 50 | 1,2 | 100 x 60 | 1,5 | 150 x 150 | 5,0 | 400 x 100 | 4,0 |
60 x 60 | 1,4 | 100 X 65 | 1,4 | 150 x 150 | 2 | 400 x 150 | 4,0 |
60 x 60 | 2,0 | 100 x 65 | 3,0 | 150 x 150 | 3 | 400 x 150 | 4,2 |
60 x 60 | 3,0 | 100 x 65 | 2,0 | 150 x 150 | 2,5 | 400 x 200 | 5,5 |
70 x 20 | 1,0 | 100 x 70 | 2,0 | 155x70 | 5,0 | 400 x 200 | 5,5 |
70 x 30 | 0,8 | 100 x 80 | 1 | 160 x 60 | 2,0 | 500 x 100 | 6,0 |
Diámetro exterior: 6-1000mm
Grosor: 0,5-60mm
Longitud: Como requisitos
Grado:
Serie 1000: 1050, 1050A, 1060, 1060A, 1070, 1100, 1200, 1035
Serie 2000: 2011.2014.2019.2024.2219.2A12,2A14
Serie 3000: 3003, 3105
Serie 5000: 5005, 5052, 5454, 5754, 5083, 5086
Serie 6000: 6005, 6060, 6061, 6063, 6082
Serie 7000: 7021,7050,7075,7A04,7A09
TEMPER : O-H112,T3-T8,T351-T851,T3511-T8511
Tratamiento de la superficie:
Tratamientos químicos: Anodización, revestimiento electrofórtico, revestimiento de fluorocarbono, revestimiento de polvo, transferencia de grano de madera tratamientos mecánicos: Dibujo/cepillado, pulido, fundición de arena
Diámetro exterior: 4-600mm
Grosor: 0,5-20mm
Longitud: Como requisitos
Grado:
Serie 1000: 1050, 1050A, 1060, 1060A, 1070, 1100, 1200, 1035
Serie 2000: 2011.2014.2019.2024.2219.2A12,2A14
Serie 3000: 3003, 3105
Serie 5000: 5005, 5052, 5454, 5754, 5083, 5086
Serie 6000: 6005, 6060, 6061, 6063, 6082
Serie 7000: 7021,7050,7075,7A04,7A09
TEMPER : O-H112,T3-T8,T351-T851,T3511-T8511
Tratamiento de la superficie:
Tratamientos químicos: Anodización, revestimiento electrofórtico, revestimiento de fluorocarbono, revestimiento de polvo, transferencia de grano de madera tratamientos mecánicos: Dibujo/cepillado, pulido, fundición de arena
Diámetro exterior: 200-600mm
Grosor: 10-50mm
Longitud: ≤3m,normalloy 600mm
Grado:
Serie 2000: 2011.2014.2019.2024.2219.2A12,2A14
Serie 5000: 5005, 5052, 5454, 5754, 5083, 5086
Serie 6000: 6005, 6060, 6061, 6063, 6082
Serie 7000: 7021,7050,7075,7A04,7A09
TEMPER:O-H112,T3-T8,T351-T851,T3511-T8511
Diámetro: 10-210mm
Grosor: 1-15mm
Espesor de protección anodizada: 8-25um
Color del revestimiento en polvo grosor: 40-120um
Longitud: Como requisitos
Grados: 6063, 6060, 6061, 6463, 7075
TEMPER: O-H112,T3-T8,T351-T851,T3511-T8511
Mecanizado: CNC, taladrado, fresado, corte, soldadura, Flexión, ensamblaje
Tratamiento de la superficie: Molino, anodizado, recubierto de polvo, electroforesis, grano de madera, Madera aserrada, PVDF Pintura, Polaco, cepillado
Diámetro exterior: 6-1000mm
Grosor: 0,5-60mm
Longitud: Como requisitos
Grado:
Serie 1000: 1050, 1050A, 1060, 1060A, 1070, 1100, 1200, 1035
Serie 2000: 2011.2014.2019.2024.2219.2A12,2A14
Serie 3000: 3003, 3105
Serie 5000: 5005, 5052, 5454, 5754, 5083, 5086
Serie 6000: 6005, 6060, 6061, 6063, 6082
Serie 7000: 7021,7050,7075,7A04,7A09
TEMPER : O-H112,T3-T8,T351-T851,T3511-T8511
Tratamiento de la superficie:
Tratamientos químicos: Anodización, revestimiento electrofórtico, revestimiento de fluorocarbono, revestimiento de polvo, transferencia de grano de madera tratamientos mecánicos: Dibujo/cepillado, pulido, fundición de arena
Diámetro exterior: 3-30mm
Grosor: 0,4-2,5mm
Longitud: Como requisitos
Tamaño de bobina:
Bobina I.D: 400mm/500mm
Bobina O.D:750mm-1200mm
Altura de la bobina:310mm/400mm
Grado: 1050, 1060, 1070, 3003, etc.
Norma de producción: ASTM B241/B241M, ASTM B234/B234M , etc.
Temperamento de tubería de aluminio en espiral: O, H112, H14, H18, H24, H28 etc paquete: Palets de madera
Diámetro: Según el dibujo
Espesor: Según el dibujo
Grado:
Serie 1000: 1050, 1050A, 1060, 1060A, 1070, 1100, 1200, 1035
Serie 2000: 2011.2014.2019.2024.2219.2A12,2A14
Serie 3000: 3003, 3105
Serie 5000: 5005, 5052, 5454, 5754, 5083, 5086
Serie 6000: 6005, 6060, 6061, 6063, 6082
Serie 7000: 7021,7050,7075,7A04,7A09
TEMPER : O-H112,T3-T8,T351-T851,T3511-T8511
el tubo de aluminio 1050 es una aleación de aluminio pura que pertenece a la serie 1xxx. Aquí está una cierta información sobre el tubo de aluminio 1050:
-
Composición: El aluminio 1050 es una aleación de aluminio puro con un contenido mínimo de aluminio del 99,5%. Contiene pequeñas cantidades de impurezas, como hierro (Fe) y silicio (Si). Esta alta pureza la hace muy suave y dúctil.
-
Propiedades: El tubo de aluminio 1050 presenta varias propiedades, incluyendo:
-
Excelente conductividad eléctrica: 1050 aluminio tiene alta conductividad eléctrica, lo que lo hace adecuado para aplicaciones eléctricas donde se requiere una buena conductividad eléctrica.
-
Buena conductividad térmica: También tiene buena conductividad térmica, permitiendo una transferencia de calor eficiente.
-
Suave y dúctil: El aluminio 1050 es muy maleable y fácilmente formado, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren dar forma, doblar o mecanizar.
-
Baja resistencia: En comparación con otras aleaciones de aluminio, el aluminio 1050 tiene una resistencia relativamente baja. Sin embargo, puede usarse en aplicaciones que no requieren alta resistencia.
-
-
Aplicaciones: El tubo de aluminio 1050 se utiliza en diversas aplicaciones, entre las que se incluyen:
-
Transferencia de calor: Se utiliza comúnmente en intercambiadores de calor, radiadores y otras aplicaciones que requieren una transferencia de calor eficiente.
-
Tuberías y tubos: El tubo de aluminio 1050 puede usarse para tuberías, transporte de fluidos y otras aplicaciones de tuberías.
-
Conductos eléctricos: Debido a su alta conductividad eléctrica, el tubo de aluminio 1050 puede usarse para conductos eléctricos, barras de bus y otras aplicaciones eléctricas.
-
Refrigeración y HVAC: Es adecuado para sistemas de refrigeración y HVAC, como unidades de aire acondicionado y bobinas de evaporador.
-
Aplicaciones decorativas: El tubo de aluminio 1050 se utiliza a menudo en aplicaciones decorativas, como muebles, pasamanos y elementos arquitectónicos.
-
-
Tamaños y formas: 1050 tubo de aluminio está disponible en varios tamaños y formas, incluyendo tubos redondos, tubos cuadrados, y tubos rectangulares. Las dimensiones, el espesor de la pared y las longitudes de los tubos pueden variar, y los tamaños personalizados pueden obtenerse a menudo de los proveedores de aluminio o de las compañías de fabricación de metales.
Proceso de producción:
Ventajas del producto:
1. Tecnología de soldadura de tubos de cobre-aluminio de paredes finas adecuados para la producción industrial.
2. El material de la superficie puede prevenir eficazmente la corrosión y extender la vida útil en gran medida.
3. Plasticidad fuerte, adecuada para una variedad de entornos de trabajo.
1.Micro-motores
2.Máquinas de cilindro sin manguito de desgaste
3.cilindro neumático
4.Equipo de transferencia de calor
5.Industria de la construcción
6.vía de cortina
7.apoyo de estructura
8. Tuberías de riego
9. Muebles
Tabla de materiales | Uso del producto | |
serie 1000 | 1050 | Alimentación, químicos y bobinas de extrusión, varias mangueras, polvo de fuegos artificiales |
1060 | El equipo químico es su uso típico | |
1100 | Productos químicos, instalaciones de la industria alimentaria y contenedores de almacenamiento, piezas soldadas, intercambiadores de calor, tableros impresos, placas de identificación y aparatos reflectantes | |
| 2024 | Estructuras de aeronaves, remaches, componentes de misiles, cubos de camiones, componentes de hélice y otros componentes estructurales |
2A12 | Piel de avión, bastidor separador, costilla de ala, viga de ala, remache, etc., y partes estructurales de edificios y vehículos de transporte | |
2A14 | Forja libre y forja de la mordedad con forma compleja | |
serie 3000 | 3003 | Utensilios de cocina, alimentos y productos químicos, equipo de almacenamiento, tanques de almacenamiento para el transporte de productos líquidos, y varios recipientes a presión y tuberías |
3004 | Productos químicos de producción y almacenamiento de dispositivos, placas de procesamiento de piezas, construcción de piezas de procesamiento, herramientas de construcción y varias piezas de lámpara | |
3105 | Partición de la sala, deflector, tabla de la sala móvil, aleros canalón y tubería de bajada, partes formadoras de hojas, tapas de botella, corchos, etc | |
serie 4000 | 4032 | Pistón, culata |
4043 | Estructura de distribución del edificio | |
4343 | Los productos se utilizan ampliamente en automóviles, tanques de agua, radiadores, etc. | |
serie 5000 | 5052 | Tanque de combustible de aviones, tubería de aceite, vehículos de tráfico y piezas de chapa de los buques, instrumentos, soportes y remaches de farolones, productos de hardware, etc |
5083 | Placas de soldadura de buques, automóviles y aeronaves; recipiente a presión, dispositivo de refrigeración, torre de TV, equipo de perforación, equipo de transporte | |
5754 | Tanques de almacenamiento, recipientes a presión, materiales de los buques | |
| 6005 | Escalera, antena de TV, etc. |
6061 | Tuberías, varillas, perfiles y placas para camiones, torres, barcos, tranvías, muebles, piezas mecánicas, mecanizado de precisión, etc. | |
6063 | Perfiles de construcción, tuberías de riego y materiales extruidos para vehículos, stands, muebles, cercas, etc. | |
| 7075 | Se utiliza para la fabricación de la estructura de los aviones y otros altos tensionar piezas estructurales y moldes con alta resistencia y fuerte resistencia a la corrosión |
7175 | Estructura de alta resistencia para forja de aeronaves. | |
7475 | Placas revestidas de aluminio y no revestidas de aluminio para fuselaje, bastidor de ala, estringador, etc. otras piezas con alta resistencia y alta resistencia a la fractura | |
serie 8000 | 8011 | La placa de aluminio con tapón de botella como función principal también se utiliza en radiadores, la mayoría de los cuales se utilizan en productos de aluminio |
Para otros materiales, puede consultarnos en cualquier momento. |
Embalaje estándar:
* película protectora transparente, o papel de algodón para proteger cada pieza.
* película de PE transparente fuera de cada paquete/ o papel Kraft.
* pequeño perfil para ser insertado en más grandes para ahorrar espacio.
*película de protección con logotipo personalizado, para cada pieza. Disponible con un precio razonable.
*película exterior de protección con logotipo, para cada paquete. Disponible con un precio razonable. Carga:con prácticas experimentadas, haga el mejor uso del contenedor.
Certificación:
P: ¿puedes enviar muestras?
A:Seguro, nos complace enviarle muestras gratuitas para su evaluación.pero actualmente necesitamos que pague amablemente el cargo de entrega de su lado si desea tener nuestras muestras.
P: ¿puedes producirlo de acuerdo a mi requerimiento?
A:Sí, todo el diseño, tamaño, impresión y embalaje se puede hacer de acuerdo a la petición del cliente. Para más detalles, por favor no dude en contactarnos.
R:bajo circunstancias normales, enviamos desde los puertos de Tianjin, Qingdao, usted puede elegir otros puertos de acuerdo a sus necesidades.
P: ¿Cuál es tu MOQ?
R: Normalmente se solicitan 5 toneladas como cantidad mínima de pedido a nuestro lado.podemos aceptar cantidades más pequeñas si el almacén tiene el tamaño de stock adecuado.
P:¿Cuáles son las certificaciones de sus productos?
A:tenemos ISO 9001, SGS, EWC y otras certificaciones.
P: ¿Cuánto tiempo tarda tu entrega?
R:en general, nuestro plazo de entrega es de 7-15 días, y puede ser retrasado si la demanda es extremadamente grande o se producen circunstancias especiales.
P: ¿Puedo ir a tu fábrica para visitar?
R: Por supuesto, damos la bienvenida a clientes de todo el mundo para visitar nuestra fábrica.
P: ¿el producto tiene inspección de calidad antes de la carga?
R: Por supuesto, todos nuestros productos se someten a pruebas estrictas de calidad antes de su envasado, y los productos no cualificados se destruirán.
P: ¿Cómo embalar los productos?
