- Visión General
- descripción de producto
- Componente químico
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto | Transmisión de agua tubería de cobre industrial, SF-Cu C12000 3 4 tubería de refrigeración de cobre bobina para intercambio térmico líquido Fed C1220 Tubo hidráulico tubo de cobre tubo de cobre 15mm tubo de cobre personalizado de cobre Conexión de tubería |
Elemento | Tubo de cobre, tubo de latón, tubo de bronce |
Tipo | Tubería de cobre recta, tubería de cobre Pancake, tubería de cobre capilar |
Estándar | GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395, ASTM B359,ASTM B188,ASTM B698,ASTM B640,ETC |
Material | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000, C71500,C71520,C71640,C72200,ETC |
Forma | Redondo, cuadrado, rectangular, ovalado, medio redondo |
Redondo | OD:2-914mm (1/16"-36") WT:0,2-120mm(SCH5S-SCH160S) |
Cuadrado | Tamaño:2*2-1016*1016mm(1/16"-40") WT:0,2-120mm |
Rectangular | Tamaño:2*4-1016*1219mm(1/16"-48") WT:0,2-120mm |
Longitud | 1m,2m,3m,6m,o según sea necesario |
Dureza | 1/16 duro,1/8 duro,3/8 duro,1/4 duro,1/2hard,duro,suave,etc |
Superficie | molinillo,pulido,brillante,engrasado,pelo line,cepillo,espejo,arena blast,o según sea necesario |
Aplicación | 1. Bobina de pancake para ACR, aplicaciones generales de ingeniería 2. Bobina LWC para ACR, aplicaciones generales de ingeniería 3. Tubos de cobre rectos para ACR y refrigeración 4. Tubo de cobre ranurado interior para ACR y refrigeración 5. Tubería de cobre para el sistema de transporte de agua, gas y petróleo 6.tubo de cobre recubierto de PE para el sistema de transporte de agua/gas/aceite 7.tubo de cobre semiacabado para aplicaciones industriales |
C11000 es cobre refundido por cátodo, que tiene alta conductividad eléctrica y térmica, buena resistencia a la corrosión y propiedades de mecanizado, y puede ser fundido y soldado.
C11000 se utiliza principalmente para componentes conductivos, térmicos y resistentes a la corrosión, como cables y cables, tornillos conductores, carcasas y varios conductos y la industria de la aviación.
C22000 tiene muy buenas propiedades de formación en frío y es muy adecuado para, por ejemplo, acuñación, batido, gofrado. Esta aleación tiene una mayor resistencia como el cobre puro. Tiene buenas propiedades de soldadura y soldadura fuerte, así como una buena resistencia a la corrosión y no es frágil a la corrosión por estrés y dezincificación. C22000 se utiliza principalmente en joyería, artículos de metal y la industria del reloj y en la industria electrónica para piezas de instalación. Producimos calidades con tamaños de grano por debajo de 5 mm si es necesario.
% de componente químico | ||||||||
modelo | Cu+AG | P | PB | SB | AG | Se | Ni | Como |
C11000 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - |
C12000 | 99,99 | 0,004-0,012 | - | - | - | - | - | - |
C10300 | 99,95 | 0,001-0,005 | - | - | - | - | - | - |
C10400 | 99,95 | - | - | - | 8 | - | - | - |
C10500 | 99,95 | - | - | - | 10 | - | - | - |
C10700 | 99,95 | - | - | - | 25 | - | - | - |
C10800 | 99,95 | 0,005-0,012 |
| | - | - | - | - |
C12200 | 99,9 | 0,015-0,040 | - | - | - | - | - | - |
C12500 | 99,88 | - | 0,004 | 0,003 | - | 0,025 | 0,05 | 0,012 |
El peso del tubo de cobre es ligero, buena conductividad térmica, baja resistencia a la temperatura. Se utiliza a menudo en la fabricación de equipos de transferencia de calor (como el condensador, etc.). También se utiliza para montar tuberías criogénicas en equipos de producción de oxígeno. La tubería de cobre de diámetro pequeño se utiliza a menudo para transportar líquidos a presión (como sistemas de lubricación, sistemas de presión de aceite, etc.) y se utiliza como manómetros, etc.
La tubería de cobre tiene características fuertes, resistentes a la corrosión, y se convierte en el contratista moderno en todas las viviendas comerciales residenciales de tubería de agua, calefacción, tubería de refrigeración de la instalación de primera elección.
La tubería de cobre integra muchas ventajas: Es fuerte, con la alta resistencia del metal general; al mismo tiempo, es más fácil doblar, torcer, agrietar y romper que el metal general, y tiene una cierta capacidad anti-escarcha y anti-impacto, por lo que la tubería de agua de cobre en el sistema de suministro de agua en el edificio una vez instalado, seguro y fiable de usar, incluso sin mantenimiento y mantenimiento.
1.¿Quiénes somos?
Tenemos su sede en Shandong, China, a partir de 2021, vendemos a América del Norte (20,00%), Europa del este (10,00%), Asia del Sudeste (10,00%), América del Sur (5,00%). Hay un total de 11-50 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo controlas la calidad?
Contamos con inspectores profesionales para analizar la composición química de las materias primas y probar los productos acabados estrictamente de acuerdo con la norma estipulada en el contrato. En este proceso, las superficies internas y externas, la apariencia de dos extremos, el grado de flexión, la longitud fija, el diámetro exterior y la dimensión del espesor de la pared, etc., se comprobarán una por una. Puede estar seguro de que todos los productos que obtiene de nosotros son fiables.
3.¿puedes aceptar la personalización?
Sí. Si usted tiene requisitos especiales en productos o paquetes, podemos hacer la personalización por usted.
4. ¿por qué no comprar a otros proveedores?
Somos una fábrica instalada más de 20 años y exportamos más de 15 años. Tenemos el certificado ISO 9001. Equipo profesional para crear datos precisos.
5.¿Qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,FCA,DDP,DDU; Moneda de pago aceptada:USD,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal,Western Union;
Idioma hablado:Inglés,Chino
6.¿Cómo podemos obtener su precio?
Necesitamos la siguiente información para cotizarle:
Nombre del producto
Estándar
Grado del material (composición química)
Dimensión
Cantidad
El dibujo para piezas especiales