- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Aplicación
- Otros productos de aluminio
- Certificaciones
- Nuestra fábrica
- Nuestro cliente
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción detallada:
Estándar de producción:
Según la norma internacional ASTM O la norma en ,
toda la composición química, propiedad mecánica, tolerancia de tamaño, tolerancia plana,
Etc estrictamente según la norma ASTM O en
Aleación | Si | Fe | Cu | MN | Mg | CR | Ni | Zn | TI | Otros | Al | ||
Individual | Total | ||||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | _ | 0,05 | V:0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | _ | 0,05 | V:0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 99,5 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05~0,40 | 0,05 | _ | _ | _ | 0,1 | _ | _ | 0,05 | 0,15 | 99 | |
1200 | Si+Fe:1,00 | 0,05 | 0,05 | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 99 | ||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05~0,20 | 1,0~1,5 | _ | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | R | |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1,0~1,5 | 0,8~1,3 | _ | _ | 0,25 | _ | 0,05 | 0,15 | R | |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0~1,5 | 0,20~0,6 | 0,1 | _ | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | R | |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,30~0,8 | 0,20~0,8 | 0,2 | _ | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | R | |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50~1,1 | 0,1 | _ | 0,25 | _ | _ | 0,05 | 0,15 | R |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2~2,8 | 0,15~0,35 | _ | 0,1 | _ | _ | 0,05 | 0,15 | R |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,40~1,0 | 4,0~4,9 | 0,05~0,25 | _ | 0,25 | _ | 0,15 | 0,05 | 0,15 | R |
5086 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,20~0,7 | 3,5~4,5 | 0,05~0,25 | _ | 0,25 | _ | 0,15 | 0,05 | 0,15 | R |
Nuestro Servicio
servicio de preventa -
Muestra:las muestras se pueden ofrecer con los cargos de las muestras y la cuota de mensajero por usted. Pero los cargos de las muestras se le devolverán después de realizar un pedido.
Línea de producción: Tenemos tres fábricas con más de 10 líneas de producción . Muchos estilos para elegir.
OEM/ODM y sello de logotipo:se aceptan pedidos OEM/ODM . Cualquier impresión o diseño del logotipo son gratuitos.
Transporte:tenemos propia compañía logística internacional. Es un agente de clase uno de MSC/MSK/APL/CMA/COSCO/OOCL/MOL . Puede dar soporte al mejor plan de transporte y cargos para usted. También asegurar la entrega de los productos en poco tiempo.
Servicio durante la venta:
Control de calidad: IQC IQC FQC
Inspección de materiales,Inspección de dibujos y muestras,Corrección de máquinas y equipos,producción de ensayos,terminado Pruebas de producción, el departamento de tercera inspección
Garantía de seguridad en el transporte:nuestra logística tiene un buen sistema de seguimiento. Le informará el mensaje de estado de transporte de mercancías en cualquier momento, hasta que recoja las mercancías.
servicio postventa -
Estamos encantados de proporcionar la mejor sugerencia del precio y los productos. Incluidas las existencias y la aplicación de las mercancías .
Le proporcionará la información más reciente sobre precios de mercado en cualquier momento.
Bienvenidos a visitar nuestra empresa . Asegúrese de que lo pasará bien en China.