Información Básica.
No. de Modelo.
ZR-23094
Grado
TP2
Estado
Soft
Personalizado
Personalizado
Color
Red
grosor
de 0,35mm a 1,65mm
longitud
de 7,5m a 50m
diámetro
de 3/16 a 7/8
cobre
más del 99,90%
fósforo
0,015-0,040%
limpieza
0,038g/m2
marcado
marca de tinta
Paquete de Transporte
Carton+Pallet
Especificación
From 6 to 22.23mm
Marca Comercial
ZeRui
Origen
Qingdao
Código del HS
7411101900
Capacidad de Producción
1000 Tons Per Month
Descripción de Producto
c12200 tubo de cobre suave y duro tipo l a. norma astm b280
1.
Declaraciones de productos:
Imágenes de producto:
Composición química y propiedad mecánica
Requisito de limpieza - Aire acondicionado y tubo de cobre de refrigeración
Rango de tamaños:
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Declaraciones de productos:
Imágenes de producto:
Composición química y propiedad mecánica
Aleación de cobre | Composición química | Temperatura | Propiedad mecánica | |||
Cobre % | Fósforo % | Resistencia a la tracción MPa | Elongación % | Dureza HV | ||
Cu-DHP | ≥ 99,90 | 0,015-0,040 | R220 | ≥ 220 | ≥ 40 | 40-70 |
Cu-DHP | ≥ 99,90 | 0,015-0,040 | R250 | ≥ 250 | ≥ 30 | 75-100 |
Cu-DHP | ≥ 99,90 | 0,015-0,040 | R290 | ≥ 290 | ≥ 3 | ≥ 100 |
Requisito de limpieza - Aire acondicionado y tubo de cobre de refrigeración
Aleación de cobre | Temperatura | Limpieza | Estándar |
Cu-DHP | R220 | ≤ 38mg/m² | ES 12735-1 |
Cu-DHP | R2250 | ≤ 38mg/m² | ES 12735-1 |
Cu-DHP | R290 | ≤ 38mg/m² | ES 12735-1 |
Rango de tamaños:
Tamaño real del tubo de cobre Diámetro exterior x espesor de pared | Peso (kg/m) | Presión de trabajo segura (kPa) | ||
métrico (mm) | imperial (pulgadas) | 50ºC. | 75ºC. | |
6,35 x 0,56 | 1/4" x 24swg | 0,091 | 7.069 | 5.862 |
6,35 x 0,61 | 1/4" x 23swg | 0,098 | 7.760 | 6.435 |
6,35 x 0,71 | 1/4" x 22swg | 0,113 | 9.175 | 7.608 |
6,35 x 0,81 | 1/4" x 21swg | 0,126 | 10.635 | 8.819 |
9,52 x 0,56 | 3/8" x 24swg | 0,141 | 4.584 | 3.801 |
9,52 x 0,61 | 3/8" x 23swg | 0,153 | 5.018 | 4.161 |
9,52 x 0,71 | 3/8" x 22swg | 0,176 | 5.900 | 4.893 |
9,52 x 0,81 | 3/8" x 21swg | 0,198 | 6.800 | 5.639 |
12,70 x 0,56 | 1/2" x 24swg | 0,191 | 3.389 | 2.810 |
12,70 x 0,61 | 1/2" x 23swg | 0,207 | 3.705 | 3.072 |
12,70 x 0,71 | 1/2" x 22swg | 0,239 | 4.344 | 3.603 |
12,70 x 0,81 | 1/2" x 21swg | 0,271 | 4.994 | 4.141 |
15,88 x 0,56 | 5/8" x 24swg | 0,241 | 2.688 | 2.229 |
15,88 x 0,61 | 5/8" x 23swg | 0,262 | 2.936 | 2.435 |
15,88 x 0,71 | 5/8" x 22swg | 0,303 | 3.438 | 2.851 |
15,88 x 0,81 | 5/8" x 21swg | 0,343 | 3.945 | 3.270 |
15,88 x 0,91 | 5/8" x 20swg | 0,383 | 4.459 | 3.698 |
15,88 x 1,02 | 5/8" x 19swg | 0,426 | 5.031 | 4.172 |
19,05 x 0,56 | 3/4" x 24swg | 0,291 | 2.228 | 1.848 |
19,05 x 0,71 | 3/4" x 22swg | 0,336 | 2.846 | 2.360 |
19,05 x 0,91 | 3/4" x 20swg | 0,464 | 3.684 | 3.055 |
19,05 x 1,14 | 3/4" x 0,045" | 0,574 | 4.668 | 3.871 |
22,22 x 0,91 | 7/8" x 20swg | 0,545 | 3.138 | 2.602 |
22,22 x 1,14 | 7/8" x 0,045" | 0,675 | 3.970 | 3.292 |
22,22 x 1,40 | 7/8" x 0,055" | 0,819 | 4.929 | 4.088 |
2.
3.
4.
5.
6.