- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
Air Cooled Condenser
tipo de unidad
Open Type,Box Type
tipo de refrigeración
Air Cooled Condensing
tipo de unidad de condensación
Semi-Hermetic Compressor or Closed Type
tipo de especificación
personalizado
fábrica
fábrica
Paquete de Transporte
CTN Package
Especificación
As cusotmer′s requirement
Marca Comercial
OEM or OUYU
Origen
China
Código del HS
84143019
Capacidad de Producción
8000PCS/Year
Descripción de Producto
Ventajas de la unidad alta:
1. 0~30 grados Celsius temperatura de almacenamiento común, no hay necesidad de distinguir entre temperatura media y alta y baja.
2. Ruido bajo del compresor,el resultado de la prueba es solo 60 decibelios de ruido a una distancia de un metro.
Modelo | UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO-1,5CY | UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO-2HCY | UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO-3HCY | UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO-2HVY | UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO-3,5HVY | UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO-4HVY | UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO-5HVY | UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO-6,5HVY | ||
Modelo de compresor(ALTA) | DSH254CV | DDH307LV | DTH488LV | DTH325CU3C9LU | DTH488LC3 | DTH590LC3 | DTE752LC3 | DTE911LC3 | ||
Fuente de alimentación | 220V/1PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | ||||||||
TEMPERATURA AMBIENTE FRÍA (ºC) | -30ºC~+5ºC. | |||||||||
Refrigerante | R404A | |||||||||
Condensador tubo de cobre ranurado interior | Área de intercambio de calor(m2) | 20 | 20 | 30 | 22 | 32 | 39 | 56 | 61 | |
Cantidad de ventiladores *diám. (Mm) | 1× 350 | 1× 350 | 1× 400 | 1×φ480 | 1×φ480 | 2×φ480 | 2×φ480 | 2×φ480 | ||
Entrada (W) | 1×94W | 1×94W | 1×120W | 1×65W | 1×65W | 2×65W | 2×65W | 2×65W | ||
Flujo de aire (m³/h) | 2410 | 2410 | 3290 | 4250 | 4250 | 8500 | 8500 | 8500 | ||
Voltaje del ventilador | 220V/1PH/50Hz 6pole | |||||||||
Capacidad del compresor | Evaporación de Tempe -5ºC. | Capacidad de refrigeración (W) | 2923 | 3703 | 6276 | 6276 | 6077 | 7609 | 9699 | 11789 |
Entrada (KW) | 1,48 | 1,62 | 2,64 | 2,64 | 2,67 | 3,73 | 4,77 | 5,75 | ||
Evaporación de Tempe -10ºC. | Capacidad de refrigeración (W) | 2425 | 3072 | 5206 | 5206 | 5041 | 6270 | 7991 | 9713 | |
Entrada (KW) | 1,43 | 1,56 | 2,54 | 2,54 | 2,58 | 3,61 | 4,62 | 5,57 | ||
Evaporación de Tempe -15ºC. | Capacidad de refrigeración (W) | 1990 | 2522 | 4272 | 4272 | 4137 | 5111 | 6514 | 7918 | |
Entrada (KW) | 1,37 | 1,5 | 2,44 | 2,44 | 2,48 | 3,49 | 4,46 | 5,39 | ||
Evaporación de Tempe -25ºC. | Capacidad de refrigeración (W) | 1291 | 1635 | 2771 | 2771 | 2683 | 3292 | 4196 | 5101 | |
Entrada (KW) | 1,26 | 1,38 | 2,24 | 2,24 | 2,27 | 3,24 | 4,15 | 5,01 | ||
Evaporación de Tempe -35ºC. | Capacidad de refrigeración (W) | 787 | 997 | 1400 | 1400 | 1636 | 2070 | 2638 | 3206 | |
Entrada (KW) | 1,16 | 1,27 | 2,1 | 2,1 | 2,09 | 3,01 | 3,85 | 4,65 | ||
Evaporación de Tempe -40ºC. | Capacidad de refrigeración (W) | 596 | 755 | 1280 | 1280 | 1240 | 1655 | 2110 | 2565 | |
Entrada (KW) | 1,12 | 1,22 | 1,99 | 1,99 | 1,65 | 2,91 | 3,72 | 4,49 | ||
Aspiración (mm) | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
Diám. Líquido (mm) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||
Dimensión total L*W*H (mm) | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×1250 | 950×355×1250 | 950×355×1250 | ||
Tamaño de instalación (mm) | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | ||
Condición de prueba:temperatura de subenfriamiento 8,3K temperatura de recalentamiento de la línea de succión.condensación Temp. 50ºC. |