Información Básica.
Descripción de Producto
ELEMENTO<o:p> | 6061 tubo rectangular de aluminio |
ESTÁNDAR<o:p> | ASTM B210M-05,ASTM B234-04,JIS H4080-2006,EN 755-2-97,GB/T 6893-2000,GB/T 4337-2000,ETC.<O:P> |
MATERIAL<o:p> | 1050,1060,1100,2014,2024,3003,5052,5083,5086,5154,5454,<o:p> 5456,6061,6063, etc.<o:p> |
TEMPERATURA<o:p> | O-H112,T3-T8,T351-T851<O:P> |
SUPERFICIE<o:p> | Molino,brillante,pulido,etc.<o:p> |
ESPECIFICACIÓN<o:p> | Grosor de pared:0,5-600mm<o:p> |
Ancho:10-1220mm largo:10-1220mm | |
Longitud:1-12m o ser necesario<o:p> | |
PAQUETE<o:p> | Paquete de exportación estándar, adecuado para todo tipo de transporte o como necesario.<o:p> |
PRECIO<o:p> | Ex-Work,FOB,CFR,CIF,DDP,DDU,etc.<o:p> |
PLAZO DE PAGO<o:p> | L/C,T/T,D/P, West Union,etc.<o:p> |
MOQ<o:p> | 500kg o sea necesario(para la muestra)<o:p> |
EXPORTAR A<o:p> | Arabia Saudí,India ,Pakistán,o:p> Vietnam ,Tailandia,Singapur,Malasia,Corea,Perú,Egipto,etc.<o:p> |
TAMAÑO DEL RECIPIENTE<o:p> | 20ft GP:5898mm(longitud)*2352mm(anchura)*2393mm(altura) <o:p> |
40ft GP:12032mm(longitud)*2352mm(anchura)*2393mm(altura)<o:p> | |
40ft HC:12032mm(longitud)*2352mm(anchura)*2698mm(altura)<o:p> | |
APLICACIÓN<o:p> | Las tuberías de aluminio se utilizan ampliamente en la estructura de la aeronave, los remaches,<o:p> componentes missle, rueda de la carretilla, elementos de tornillo y otros <o:p> varias estructuras.<o:p> |
CONTACTO<o:p> | Por favor, infórmenos si algún artículo es interesante para usted.<o:p> |
3.Embalaje:paquete de exportación estándar,traje para todo tipo de transportes
4.Envío:entrega de la petición para el tamaño estándar
5.Información de contacto