Información Básica.
No. de Modelo.
                                     C17200 C12200 C17500 C10200 C14420
                                 Estándar
                                     GB / T
                                 modelo no
                                     c10100,c10200,c10300,c10400,c10500,c10700,c10800
                                 técnico de superficie
                                     corrugado/perforado/grabado/ondulación de agua/echado
                                 material principal
                                     cobre
                                 specification1
                                     4 x 8 pies/5 x 10 pies/personalizar
                                 forma del producto
                                     lámina de cobre/ tubo/ bobina/ barras
                                 superficie
                                     pulido/ galvanizado/revestido/revestido de color
                                 muestra
                                     gratis
                                 embalaje de transporte.e
                                     paleta de madera
                                 paquete
                                     pvc + papel impermeable + madera fuerte que merece la pena el mar
                                 tolerancia de espesor
                                     +/-0,02mm
                                 origen.
                                     china
                                 capacidad de producción.
                                     50000tons
                                 resistencia final (≥ mpa)
                                     220-400
                                 cu (mín.)
                                     99,9%
                                 servicio de procesamiento
                                     doblando, soldando, descodificando, cortando, punzando
                                 Paquete de Transporte
                                     Standard Seaworthy Package
                                 Especificación
                                     100*1000/1220/1500/2000*2000/2400/3000
                                 Marca Comercial
                                     BAOTAI
                                 Origen
                                     Shandong China
                                 Código del HS
                                     7403111100
                                 Capacidad de Producción
                                     50000ton
                                 Descripción de Producto
Puro cobre es un metal blando. Cuando la superficie es sólo cortar, es de color rojo anaranjado con brillo metálico, y la simple sustancia es rojo purpúreo. Una buena ductilidad, alta conductividad térmica y la conductividad, por lo que es el material más usado en los cables y componentes eléctricos y electrónicos. También puede utilizarse como material de construcción y puede formar muchos tipos de aleaciones. Aleación de cobre tiene excelentes propiedades mecánicas y de baja resistividad, entre ellas de bronce y latón son los más importantes.
Además, el cobre también es un metal resistente, que puede ser reciclado muchas veces sin dañar sus propiedades mecánicas.
| Lámina de cobre,placa de cobre | ||
| Material | C10100,C,C103001020010400,C,C1050010700,C,C10800,C,C1092010910,  C10930,C1100011300,C,C,C115001140011600,C,C12000,C,C1230012200, C12500,C,C144201420014500,C,C,C145201451014530,C,C,C1920017200, C2100023000,C,C,C270002600027400,C,C2800033000,C,C,C3700033200, C4430044400,C,C,C608004450063020,C,C6550068700,C,C,C7060070400, C7062071000,C,C7150071520,C,C,C7220071640,etc.  |       |
| Especificaciones | Grosor | 0,1 mm-200mm | 
| El ancho | 10mm-2500mm | |
| Longitud | 10mm~12000mm,o como sea necesario. | |
   | Composición química(%) | ||||||||||||||
| GB | JIS | Cu+Ag | P | Bi | Sb | Como | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O. | |
| Cobre refinado | T1 | C1020 | 99,95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 
| T2 | C1100 | 99.9 | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | - | 0.005 | - | 0.005 | - | - | |
| T3. | C1221 | 99.7 | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | |
| Cobre sin oxígeno | Ut0 | C1011 | 99.99 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0005 | 0.001 | 0.001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0005 | 
| TU1 | C1020 | 99,97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
| TU2 | 99,95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | ||
Propiedades físicas
| El grado | Temperamento | La dureza(HV) | Fuerza tensil(SM) | La elongación(%) | |
| C1000 C1200 C1220... | Soft | <60 | >205 | ≥40 | |
| 1/4H | 55-100 | 217-275 | ≥35 | ||
| 1/2H | 75-120 | 245-345 | ≥25 | ||
| H | 105-175 | >295 | ≥13 | 


   1). 2) 3)
4):,.5) 6)
7) ,,.8)
9):,,.
10):,,MP3,U.