Información Básica.
No. de Modelo.
                                     6061 7075 1100 3003 5754 5083 5086
                                 Aleación
                                     sin Aleación
                                 Genio
                                     T3 - T8
                                 elemento
                                     tubo/tubos de aluminio tubo/tubos/tubos de aluminio
                                 longitud
                                     10mm -6000mm/personalizado
                                 grosor de la pared
                                     0,3-50mm/personalizado
                                 diámetro exterior
                                     3-250mm/personalizado
                                 3-250mm/personalizado
                                     acabado de molino,anodizado,electroforesis,coatina en polvo
                                 colores de superficie
                                     naturaleza, plata, bronce, champán, negro, triste,
                                 Paquete de Transporte
                                     Standard
                                 Especificación
                                     Can be customized
                                 Marca Comercial
                                     Mingshuo
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     76069100
                                 Capacidad de Producción
                                     20000000
                                 Descripción de Producto
Los tubos de aluminio de tubo cuadrado/tubo de aluminio/tubos/tubos
El grado
1000 Serie: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, etc
Serie 2000: 2011,2014,2017,2024, etc
Serie 3000: 3002,3003,3104,3204,3030, etc
5000: 5005,5025,5040,5056,5083, etc
Serie 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, etc
7000: 7003,7005,7050,7075, etc
Tamaño:
Diámetro exterior:3-250mm/personalizado
El espesor de pared: 0.3-50mm/personalizado
Longitud: 10mm -6000mm/personalizado
Temperamento: T3-T8
Forma: redonda, cuadrada.
Tratamiento de superficie: acabado anodizado,Molino,electroforesis, recubrimiento de polvo, grano de madera,Sand blast
Los colores de la superficie: la naturaleza, la plata, bronce, champagne, negro, gloden, etc.personalizada
|                   Aleación           |                          Campo de aplicación           |       |
|                    1xxx                    |                          1050           |                          El aislamiento, la industria alimentaria, la decoración, lampara, señales de tráfico, etc.           |       
|                   1060           |                          Aspa del ventilador, lámparas y linternas, condensador de shell, autopartes, soldadura de piezas.           |       |
|                   1070           |                          Un condensador, el panel trasero del vehículo frigorífico, el punto de carga, disipador de calor...           |       |
|                   1100           |                          Cocina, material de construcción, la impresión, intercambiador de calor, bottle cap...           |       |
|                    2xxx                    |                          2A12                      2024                    |                          Las estructuras de aeronaves, remaches, aviación, maquinaria, componentes de misiles, la tarjeta del cubo de rueda, la hélice de componentes, piezas aeroespaciales,piezas de automóviles y otras piezas estructurales.           |       
|                    3xxx                    |                          3003 3004  3005 3105  |                          El panel de pared de cortina de aluminio de aluminio, techo, cocina eléctrica, TV LCD inferior tablero, tanque de almacenamiento, muro cortina, la construcción de instrumentos disipador de calor, billboard. Suelo Industrial, aire acondicionado, refrigerador, radiadores, maquillaje, casa prefabricada...           |       
|                    5xxx                    |                          5052           |                          Material y el transporte marítimo, ferroviario transporte interior y exterior del gabinete, el aceite y dispositivo de almacenamiento de la industria química,equipos y dispositivos médicos grupo etc.           |       
|                   5005           |                          Aplicaciones marinas, organismos de barcos, autobuses, camiones y trailer. El panel de pared de cortina.           |       |
|                   5086           |                          Junta de barco, cubierta, y en el borde inferior grupo etc.           |       |
|                   5083           |                           Petrolero, tanque de almacenamiento de aceite, plataforma de perforación, el barco, cubierta de la junta, inferior, las piezas soldadas y en el borde de instrumentos, vagón 's board,panel de automoción y aeronáutica, el dispositivo de refrigeración y moldeo de automoción, etc.                    |       |
|                   5182           |       ||
|                   5454           |       ||
|                   5754           |                          Cuerpo de cisterna, instalaciones marítimas, recipiente de presión, transporte, etc.           |       |
|                    6xxx                    |                          6061  6083 6082  |                          Ferrocarril dentro y fuera de las piezas, junta y la placa de la cama. Moldeo por industria  Mucho estrés aplicaciones incluye la construcción de techos, transporte, y marinos, así como de molde.  |       
|          |                          Auto Parts, arquitectónica, fabricación, marcos de puertas y ventanas, muebles de aluminio, componentes electrónicos, así como diversos productos de consumo duradero.           |       |
|                    7xxx                    |                          7005           |                          Truss rod/bar y el recipiente en los vehículos de transporte; grandes ex cambiadores de calor.           |       
|                   7050           |                          Moldura (botellas), ultrasonido modo soldadura plástica molde, molde de la zapata de la cabeza, el golf, el papel y moldeo de plásticos, espuma moldura, molde de cera perdida, plantillas, accesorios, maquinaria y equipos.           |       |
   
   


   
   
   